A compra de uma cota de consórcio já contemplada sem dúvidas é a melhor opção para quem deseja comprar um imóvel ou um automóvel novo ou usado, pois é uma forma de aderir à modalidade e já ter acesso imediato ao crédito, sem precisar aguardar ser sorteado ou dar um lance vencedor. Muitas COTAS CONTEMPLADAS com entrada entre 20 a 30% de Entrada…
Isso Mesmo, sem contar o custo financeiro interessantíssimo
Consórcios já CONTEMPLADOS Imobiliários - Cardápio 26/11/2024
Crédito Entrada Parcelas Observações Administradora
R$ 60.900,00 R$ 25.336,00 215 X 283,00 URBANO/RURAL BANCO DO BRASIL
R$ 70.000,00 R$ 28.300,00 124 X 678,30 URBANO RODOBENS
R$ 70.600,00 R$ 46.024,00 68 X 693,00 URBANO/RURAL BRADESCO
R$ 72.000,00 R$ 33.880,00 149 X 650,00 URBANO RODOBENS
R$ 75.000,00 R$ 25.900,00 88 X 789,00 URBANO/RURAL UNIFISA
R$ 75.000,00 R$ 36.900,00 177 X 485,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 76.500,00 R$ 46.960,00 73 X 563,00 URBANO/RURAL BRADESCO
R$ 76.600,00 R$ 52.664,00 65 X 604,00 URBANO/RURAL BRADESCO
R$ 77.000,00 R$ 34.080,00 177 X 510,00 URBANO/RURAL MYCON
R$ 78.100,00 R$ 47.024,00 158 x 435,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 83.000,00 R$ 36.720,00 202 X 510,00 URBANO RODOBENS
R$ 98.000,00 R$ 50.920,00 141 X 611,00 URBANO/RURAL BRADESCO
R$ 98.500,00 R$ 47.440,00 150 X 647,00 URBANO/RURAL BRADESCO
R$ 99.100,00 R$ 53.464,00 150 X 648,00 URBANO/RURAL BRADESCO
R$ 100.000,00 R$ 39.900,00 175 X 695,20 URBANO RODOBENS
R$ 102.705,00 R$ 38.108,20 6x 1481 + 12 X 1.213,00 + 91 X 1.115,00 URBANO CNP
R$ 104.382,00 R$ 32.675,28 169 x 928,00 URBANO/RURAL CANOPUS
R$ 104.761,00 R$ 53.090,44 223 x 423.00 URBANO/RURAL BANCO DO BRASIL
R$ 105.000,00 R$ 47.200,00 12 X 1.111,00 + 101 X 1.013,00 URBANO CNP
R$ 106.000,00 R$ 54.140,00 17 x 702,00 + 155 x 612,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 107.100,00 R$ 39.784,00 220 X 584,10 URBANO SANTANDER
R$ 108.311,00 R$ 51.232,44 223 x 514,00 URBANO/RURAL BANCO DO BRASIL
R$ 112.500,00 R$ 57.400,00 211 X 504,00 URBANO/RURAL BANCO DO BRASIL
R$ 113.000,00 R$ 55.520,00 160 X 735,00 URBANO ITAÚ
R$ 117.780,16 R$ 52.611,21 205 X 574,44 URBANO/RURAL BANCO DO BRASIL
R$ 128.677,00 R$ 45.047,08 90 x 1.490,00 URBANO ITAÚ
R$ 133.000,00 R$ 70.320,00 94 x 1.210,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 135.000,00 R$ 51.300,00 173 X 983,00 URBANO/RURAL BRADESCO
R$ 145.000,00 R$ 40.300,00 37 X 4.329,45 URBANO ITAÚ
R$ 145.000,00 R$ 57.800,00 75 x 1.945,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 145.700,00 R$ 56.528,00 157 X 1.127,40 + 9 X 551,60 URBANO/RURAL HS
R$ 147.000,00 R$ 95.680,00 66 X 1.309,00 URBANO/RURAL BRADESCO
R$ 148.500,00 R$ 41.840,00 42 X 4.136,75 URBANO ITAÚ
R$ 148.500,00 R$ 40.840,00 42 X 4.257,43 URBANO ITAÚ
R$ 148.657,00 R$ 57.746,28 192 X 1.089,00 URBANO/RURAL EMBRACON
R$ 149.500,00 R$ 39.880,00 40 X 4.457,21 URBANO ITAÚ
R$ 150.000,00 R$ 65.900,00 238 X 875,13 URBANO/RURAL EMBRACON
R$ 150.000,00 R$ 65.900,00 209 X 885,84 URBANO/RURAL EMBRACON
R$ 151.300,00 R$ 85.952,00 111 X 978,00 URBANO/RURAL BRADESCO
R$ 151.650,00 R$ 59.376,60 235 X 810,60 URBANO/RURAL EMBRACON
R$ 154.400,00 R$ 72.576,00 109 X 1.029,29 URBANO/RURAL BRADESCO
R$ 158.792,71 R$ 60.997,71 100 X 1.746,00 URBANO/RURAL EMBRACON
R$ 160.812,00 R$ 63.432,48 193 X 1.117,00 URBANO RODOBENS
R$ 161.913,00 R$ 62.376,52 148 X 1.187,99 URBANO/RURAL EMBRACON
R$ 164.677,00 R$ 56.487,08 90 x 1.927,00 URBANO ITAÚ
R$ 164.800,00 R$ 56.492,00 90 x 1.908,00 URBANO ITAÚ
R$ 165.000,00 R$ 54.600,00 128 X 1.250,00 URBANO CNP
R$ 168.000,00 R$ 75.420,00 97x 1695 + 17 X 1.456,00 + 13 X 1.368,00 URBANO RODOBENS
R$ 170.000,00 R$ 96.500,00 107 X 1.349,00 URBANO/RURAL BRADESCO
R$ 172.424,16 R$ 78.796,97 205 X 856,44 + 10 X 282,00 URBANO/RURAL
R$ 174.000,00 R$ 94.960,00 99 X 1.479,00 URBANO ITAÚ
R$ 175.000,00 R$ 85.500,00 143 X 1.323,00 URBANO/RURAL BRADESCO
R$ 175.200,00 R$ 106.108,00 108 X 1.264,00 URBANO/RURAL BRADESCO
R$ 177.600,00 R$ 46.004,00 39 X 5.316,64 URBANO ITAÚ
R$ 177.700,00 R$ 62.808,00 157 X 1.438,98 + 5 X 997,99 URBANO SERVOPA
R$ 178.342,00 R$ 80.633,68 210 x 1.198,00 URBANO RODOBENS
R$ 181.000,00 R$ 89.240,00 181 x 1.200,00 URBANO ITAÚ
R$ 182.500,00 R$ 87.200,00 158 X 1.421,00 URBANO/RURAL BRADESCO
R$ 182.500,00 R$ 60.200,00 36 X 5.260,97 URBANO ITAÚ
R$ 192.000,00 R$ 79.670,00 107 X 2.026,00 URBANO SANTANDER
R$ 197.000,00 R$ 50.880,00 66 X 3.943,62 URBANO/RURAL REMAZA
R$ 198.000,00 R$ 107.820,00 80 X 2.900,00 URBANO ITAÚ
R$ 210.000,00 R$ 97.400,00 174 X 1.980,00 URBANO/RURAL BRADESCO
R$ 213.000,00 R$ 106.420,00 94 x 1.876,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 215.000,00 R$ 100.000,00 171 X 1.532,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 217.000,00 R$ 116.680,00 23x 2875 + 21 X 2.064,00 + 14 X 1.968,00 URBANO RODOBENS
R$ 222.000,00 R$ 128.080,00 93 X 1.674,00 URBANO/RURAL BRADESCO
R$ 228.000,00 R$ 140.720,00 93 X 1.590,00 URBANO/RURAL BRADESCO
R$ 228.690,00 R$ 105.047,60 203 X 982,00 URBANO/RURAL SICOOB
R$ 230.280,16 R$ 109.111,21 205 X 1.078,44 + 6 X 504,00 URBANO/RURAL
R$ 246.000,00 R$ 145.140,00 94 X 1.952,00 URBANO/RURAL BRADESCO
R$ 248.000,00 R$ 77.920,00 72 X 3.996,00 URBANO/RURAL ARAUCARIA
R$ 248.800,00 R$ 97.752,00 156 X 1.884,74 + 1 X 1.127,40 + 9 X 551,60 URBANO/RURAL HS
R$ 250.500,00 R$ 139.520,00 126 X 1.633,00 URBANO/RURAL BRADESCO
R$ 258.000,00 R$ 125.320,00 110 X 2.015,79 URBANO/RURAL EMBRACON
R$ 259.400,00 R$ 50.366,00 57 X 6.140,00 URBANO CNP
R$ 262.587,42 R$ 126.203,50 129x 1899,03 + 58 X 1.170,00 + 6 X 476,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 275.000,00 R$ 111.546,00 180 X 1.646,00 URBANO SANTANDER
R$ 288.000,00 R$ 112.520,00 23x 2290 + 24 X 3.680,00 + 60 X 2.835,00 URBANO RODOBENS
R$ 291.180,16 R$ 135.347,21 205 X 1.361,44 + 6 X 787,00 + 4 X 283,00 URBANO/RURAL
R$ 291.951,00 R$ 132.989,51 149 X 2.020,38 + 5 X 433,00 URBANO ITAÚ
R$ 292.000,00 R$ 127.580,00 180 X 1.845,00 URBANO/RURAL BRADESCO
R$ 293.500,00 R$ 101.640,00 90 x 3.398,00 URBANO ITAÚ
R$ 295.500,00 R$ 132.320,00 109 X 2.024,29 + 59 X 996,51 URBANO/RURAL BRADESCO
R$ 298.000,00 R$ 78.720,00 40 X 8.593,96 + 2 X 4.136,75 URBANO ITAÚ
R$ 298.500,00 R$ 181.740,00 85 X 2.294,00 URBANO/RURAL BRADESCO
R$ 300.000,00 R$ 127.900,00 209 X 1.760,97 + 29 X 875,13 URBANO/RURAL EMBRACON
R$ 301.500,00 R$ 119.560,00 148 X 2.365,15 + 9 X 1.127,40 + 9 X 551,60 URBANO/RURAL HS
R$ 302.000,00 R$ 128.980,00 28 x 1.900,00 + 108 x 2.925,00 URBANO RODOBENS
R$ 306.000,00 R$ 126.140,00 1 X 2.512,00 + 234 X 1.359,00 URBANO/RURAL SICOOB
R$ 309.900,00 R$ 153.296,00 136 x 2.342,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 309.900,00 R$ 123.431,64 163 X 2.135,64 URBANO/RURAL EMBRACON
R$ 312.000,00 R$ 122.380,00 117 X 3.292,00 URBANO/RURAL MAGGI
R$ 312.705,00 R$ 132.508,20 6x 3710 + 12x 3436 + 91x 3141 + 3x 2026 URBANO CNP
R$ 313.700,00 R$ 148.448,00 187 x 1.999,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 317.780,16 R$ 111.711,21 176 X 2.165,67 URBANO/RURAL SPONCHIADO
R$ 321.000,00 R$ 180.540,00 109 X 2.321,00 URBANO/RURAL BRADESCO
R$ 327.000,00 R$ 189.180,00 109 X 2.248,00 URBANO/RURAL BRADESCO
R$ 329.477,00 R$ 113.079,08 90 x 3.835,00 URBANO ITAÚ
R$ 330.812,00 R$ 131.632,48 124x 2490,50 + 51x 1812 + 18 X 1.117,00 URBANO RODOBENS
R$ 332.750,00 R$ 163.210,00 147 X 2.083,46 + 31 X 416,82 URBANO ITAÚ
R$ 345.500,00 R$ 128.320,00 158x 2663,47 + 4x 1517,47 + 42x 519,48 URBANO SERVOPA
R$ 348.000,00 R$ 159.820,00 80 x 2.160,00 + 107 x 1.653,00 URBANO RODOBENS
R$ 350.000,00 R$ 153.900,00 19x 3531 + 56x 3.357,00 + 110 X 1.412,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 355.000,00 R$ 170.100,00 141 x 3.080,00 URBANO ITAÚ
R$ 355.278,00 R$ 142.111,12 115 x 2.635,00 + 56 x 2.431,00 URBANO RODOBENS
R$ 356.000,00 R$ 154.140,00 113 X 2.635,62 + 56 X 2.431,00 URBANO RODOBENS
R$ 357.456,56 R$ 144.198,26 178 X 2.484,00 URBANO/RURAL EMBRACON
R$ 367.000,00 R$ 159.680,00 122 X 3.300,00 URBANO RODOBENS
R$ 369.000,00 R$ 165.760,00 122 X 3.274,00 URBANO RODOBENS
R$ 373.300,00 R$ 171.232,00 109 X 2.550,82 + 14 X 1.522,47 URBANO/RURAL BRADESCO
R$ 375.917,00 R$ 165.000,00 202 X 2.333,00 URBANO/RURAL HS
R$ 393.000,00 R$ 170.720,00 187 X 2.502,00 URBANO RODOBENS
R$ 394.500,00 R$ 192.680,00 150 x 2.630,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 397.500,00 R$ 195.800,00 188 x 2.388,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 398.000,00 R$ 230.220,00 99 X 2.951,00 URBANO/RURAL BRADESCO
R$ 399.175,00 R$ 180.700,00 107 X 3.617,00 + SEG URBANO/RURAL HS
R$ 407.300,00 R$ 176.192,00 209x 2320,62 + 15x 1434,78 + 14 X 875,13 URBANO/RURAL EMBRACON
R$ 413.000,00 R$ 216.420,00 109 X 3.159,94 URBANO/RURAL EMBRACON
R$ 421.000,00 R$ 205.740,00 144 X 3.529,00 URBANO ITAÚ
R$ 435.500,00 R$ 173.920,00 157 X 3.117,16 + 6 X 2.541,36 + 3 X 551,60 URBANO/RURAL HS
R$ 458.154,00 R$ 158.326,16 90 x 5.325,00 URBANO ITAÚ
R$ 467.400,00 R$ 205.596,00 153 x 3.586,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 480.000,00 R$ 218.100,00 170 X 3.356,00 URBANO/RURAL BRADESCO
R$ 490.400,00 R$ 185.516,00 98 X 4.678,00 URBANO/RURAL EMBRACON
R$ 491.000,00 R$ 194.490,00 117 X 4.928,00 + 14 X 1.636,00 URBANO/RURAL MAGGI
R$ 502.000,00 R$ 229.980,00 199 x 3.033,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 504.100,00 R$ 234.064,00 19 X 4.673,00 + 56 X 4.499,00 + URBANO/RURAL PORTO SEGURO
33 X 2.554,00 + 77 X 1.887,00 + 8 X 475,00
R$ 512.500,00 R$ 249.400,00 150 x 3.383,00 + 06 x 866,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 514.400,00 R$ 229.976,00 109x 3545,82 + 14x 2516,53 + 45x 996,41 URBANO/RURAL BRADESCO
R$ 518.800,00 R$ 196.552,00 112 X 4.606,47 + 46 X 2.663,47 + URBANO SERVOPA
4 X 1.517,47 + 42 X 519,48
R$ 518.800,00 R$ 99.852,00 57 X 12.280,00 URBANO CNP
R$ 530.000,00 R$ 213.100,00 136 X 3.866,96 + 21 X 3.117,16 + URBANO/RURAL HS
6 X 2.541,36 + 3 X 551,60
R$ 536.000,00 R$ 261.340,00 141 x 4.279,00 + 40 x 1.200,00 URBANO ITAÚ
R$ 547.000,00 R$ 268.780,00 198 x 3.270,00 URBANO ITAÚ
R$ 555.000,00 R$ 202.100,00 238 X 2.974,00 URBANO/RURAL EMBRACON
R$ 579.815,00 R$ 258.103,00 211 X 3.531,00 + SEG URBANO/RURAL HS
R$ 580.382,00 R$ 313.115,28 98 x 4.646,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 594.000,00 R$ 346.760,00 59 X 5.070,00 + 35 X 4.750,00 URBANO RODOBENS
R$ 610.000,00 R$ 245.300,00 142 X 4.487,55 + 15 X 3.117,16 + URBANO/RURAL HS
6 X 2.541,36 + 3 X 551,60
R$ 628.500,00 R$ 296.040,00 185 x 3.847,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 651.500,00 R$ 315.560,00 227 X 3.114,00 URBANO/RURAL MYCON
R$ 672.000,00 R$ 301.880,00 116 X 5.980,00 + 31 X 2.180,00 URBANO/RURAL MAGALU
R$ 695.000,00 R$ 327.500,00 82 X 7.815,79 URBANO/RURAL EMBRACON
R$ 697.000,00 R$ 362.880,00 71 X 7.600,00 URBANO RODOBENS
R$ 708.000,00 R$ 338.220,00 150 x 4.506,00 + 37 x 1.990,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 712.000,00 R$ 333.480,00 47 x 8.083,00 + 60 x 6.100,00 URBANO RODOBENS
R$ 716.000,00 R$ 321.640,00 46 X 8.524,00 + 60 X 6.430,00 URBANO RODOBENS
R$ 727.000,00 R$ 358.980,00 181 x 4.470,00 + 17 x 3.270,00 URBANO ITAÚ
R$ 750.000,00 R$ 358.000,00 158 x 4.640,00 + 27 x 3.847,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 765.000,00 R$ 300.600,00 31 X 13.800,00 + 26 X 10.485,00 + URBANO RODOBENS
1 X 8.621,00 + 1 X 8.307,00
R$ 768.800,00 R$ 295.552,00 112 X 6.953,46 + 20 X 5.010,46 + URBANO SERVOPA
25 X 3.104,46 + 1 X 2.663,47 + 4 X 1.517,47 + 42 X 519,48
R$ 774.000,00 R$ 220.060,00 36 X 22.442,07 + 1 X 17.181,10 + URBANO ITAÚ
3 X 12.851,39 + 2 X 8.394,18
R$ 785.000,00 R$ 401.400,00 28 X 8.510,00 + 60 X 6.625,00 URBANO RODOBENS
R$ 792.000,00 R$ 411.580,00 112 x 5.175,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 800.000,00 R$ 337.000,00 141 X 6.692,00 URBANO/RURAL HS
R$ 810.000,00 R$ 349.400,00 88x 7625 + 9x 5775 + 52 X 4.375,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 820.000,00 R$ 408.300,00 2 X 5.143,00 + 125 X 5.801,00 + URBANO/RURAL PORTO SEGURO
34 X 5.027,00 + 3 X 2.268,00
R$ 831.465,00 R$ 231.258,60 6 X 15.700,00 + 12 X 15.400,00 + URBANO CNP
40 X 15.124,00 + 51 X 3.141,00 + 10 X 2.026,00
R$ 882.000,00 R$ 475.280,00 153 x 5.043,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 902.000,00 R$ 438.980,00 141 x 6.350,00 + 57 x 3.270,00 URBANO ITAÚ
R$ 918.000,00 R$ 363.520,00 112x 7789,67 + 20x 5846,67 + 25x 3940,67 + URBANO SERVOPA
1 X 3.499,68 + 4 X 2.353,68 + 42 X 1.355,69 + 29 X 837,43
R$ 1000.500,00 R$ 494.020,00 185 x 5.837,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 1.017.986,96 R$ 407.619,48 123x 6573,51 + 107x 3814 + 8 X 2.974,00 URBANO/RURAL EMBRACON
R$ 1.026.500,00 R$ 417.960,00 177 X 7.633,36 URBANO RODOBENS
R$ 1.034.400,00 R$ 388.776,00 56 X 16.694,89 + 89 X 509,85 URBANO SERVOPA
R$ 1.040.000,00 R$ 571.500,00 110 X 5.837,20 URBANO CNP
R$ 1.079.000,00 R$ 517.900,00 188 X 6.803,00 + SEG URBANO/RURAL HS
R$ 1082.000,00 R$ 528.180,00 141 x 7.550,00 + 49 x 4.470,00 URBANO ITAÚ
R$ 1222.200,00 R$ 607.788,00 151 x 7.711,00 + 34 x 3.847,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 1.288.369,27 R$ 559.661,78 100x 9453,23 + 48x 7707,23 + 15x 6519,24 + URBANO/RURAL EMBRACON
15 X 4.383,60 + 14 X 1.899,60 + 235 X 810,60
R$ 1.307.000,00 R$ 521.980,00 74 X 19.422,00 URBANO/RURAL EMBRACON
R$ 1361.580,00 R$ 657.463,20 152 x 9.431,00 + 18 x 6.363,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 1.411.000,00 R$ 681.440,00 46x 16124 + 26x 14030 + 34 X 6.430,00 URBANO RODOBENS
R$ 1.488.700,00 R$ 604.248,00 77 X 21.323,00 URBANO/RURAL EMBRACON
R$ 1550.500,00 R$ 727.920,00 170 x 10.210,00 + 15 x 3.847,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 1.565.000,00 R$ 651.700,00 77 X 21.438,00 URBANO/RURAL EMBRACON
R$ 1.914.123,00 R$ 955.464,92 150 x 13.221,00 + 02 x 9.687,00 + URBANO/RURAL PORTO SEGURO
01 x 6.619,00 + 46 x 3.033,00
R$ 1.986.700,00 R$ 876.468,00 87 X 23.679,00 URBANO/RURAL EMBRACON
Consórcios já CONTEMPLADOS Autos/Equipamentos – Cardápio 26/11/2024
Crédito Entrada Parcelas Observações Administradora
R$ 8.330,16 R$ 4.533,21 41 X 174,04 10 anos de uso MYCON
R$ 10.000,00 R$ 4.300,00 19 X 512,00 BENS/MOVEIS ANCORA
R$ 10.424,00 R$ 5.492,96 55 X 185,08 NAUTICO YAMAHA
R$ 13.140,87 R$ 5.515,63 49 X 325,00 10 anos de uso KASINSKI
R$ 17.050,00 R$ 5.182,00 65 X 323,00 08 anos de uso REMAZA
R$ 17.051,00 R$ 5.682,04 40 X 567,77 15 anos de uso ITAÚ
R$ 17.057,12 R$ 5.682,28 42 X 527,43 15 anos de uso ITAÚ
R$ 17.145,00 R$ 6.685,80 47 X 407,00 10 anos de uso MYCON
R$ 17.160,68 R$ 9.386,43 35 X 420,45 10 anos de uso MYCON
R$ 17.352,00 R$ 9.187,08 55 X 294,82 NAUTICO YAMAHA
R$ 17.472,85 R$ 5.698,91 51 X 475,00 15 anos de uso ITAÚ
R$ 17.500,00 R$ 6.600,00 41 X 560,00 15 anos de uso ITAÚ
R$ 17.675,13 R$ 5.707,01 43 X 545,00 15 anos de uso ITAÚ
R$ 18.085,22 R$ 5.923,41 40 X 604,00 15 anos de uso ITAÚ
R$ 18.300,00 R$ 9.482,00 23 X 658,00 NAUTICO YAMAHA
R$ 20.500,00 R$ 9.810,00 67 X 323,00 10 anos de uso KASINSKI
R$ 22.500,00 R$ 5.800,00 23 X 1.130,00 05 anos de uso CNP
R$ 28.100,00 R$ 11.124,00 51 X 570,00 + 2 X 342,00 10 anos de uso MYCON
R$ 29.000,00 R$ 11.660,00 46 X 653,00 10 anos de uso MYCON
R$ 31.490,00 R$ 18.159,60 2 X 0,01 + 42 X 644,00 10 anos de uso ANCORA
R$ 32.094,00 R$ 12.783,76 34 x 1.061,00 15 anos de uso ITAÚ
R$ 32.823,00 R$ 11.612,92 64 X 547,00 + 2 X 263,14 15 anos de uso ITAÚ
R$ 33.750,00 R$ 21.250,00 2 X 0,01 + 47 X 515,00 10 anos de uso ANCORA
R$ 34.500,00 R$ 20.260,00 57 X 642,00 15 anos de uso ITAÚ
R$ 34.600,00 R$ 17.711,00 55 X 571,50 + 16 X 386,42 NAUTICO YAMAHA
R$ 34.880,00 R$ 18.895,20 59 x 609,00 15 anos de uso ITAÚ
R$ 34.990,00 R$ 20.299,60 45 X 642,00 10 anos de uso ANCORA
R$ 34.990,00 R$ 20.389,60 1 X 0,01 + 44 X 657,00 10 anos de uso ANCORA
R$ 35.000,00 R$ 11.300,00 41 X 1.120,00 15 anos de uso ITAÚ
R$ 35.350,00 R$ 11.404,00 43 X 1.090,00 15 anos de uso ITAÚ
R$ 40.000,00 R$ 8.500,00 23 X 1.990,00 05 anos de uso CNP
R$ 40.000,00 R$ 11.500,00 23 X 1.840,00 05 anos de uso CNP
R$ 40.175,00 R$ 19.597,00 56 X 870,00 10 anos de uso KASINSKI
R$ 40.200,00 R$ 13.508,00 31 X 1.457,00 15 anos de uso ITAÚ
R$ 40.500,00 R$ 9.520,00 23 X 2.040,00 05 anos de uso CNP
R$ 40.800,00 R$ 12.132,00 86 X 615,00 05 anos de uso EMBRACON
R$ 41.500,00 R$ 21.404,30 55 X 681,23 + 16 X 386,42 NAUTICO YAMAHA
R$ 42.000,00 R$ 13.179,00 33 X 1.534,00 15 anos de uso ITAÚ
R$ 42.700,00 R$ 22.590,00 35 X 862,39 + 36 X 386,42 NAUTICO YAMAHA
R$ 47.000,00 R$ 15.880,00 41 X 1.523,00 08 anos de uso DISAL
R$ 48.300,00 R$ 17.532,00 46 X 1.357,00 08 anos de uso DISAL
R$ 49.234,00 R$ 19.369,36 67 X 768,00 + 3 X 490,02 15 anos de uso ITAÚ
R$ 52.000,00 R$ 17.980,00 41 X 1.680,00 15 anos de uso ITAÚ
R$ 53.357,00 R$ 26.034,28 27 X 1.645,00 NAUTICO YAMAHA
R$ 55.000,00 R$ 19.190,00 62 X 1.200,00 08 anos de uso DISAL
R$ 64.000,00 R$ 24.737,60 69 X 1.065,06 10 anos de uso MYCON
R$ 64.000,00 R$ 23.737,60 68 X 1.070,61 10 anos de uso MYCON
R$ 64.500,09 R$ 16.480,00 30 X 2.442,00 15 anos de uso ITAÚ
R$ 65.646,20 R$ 25.195,85 70 X 980,10 + 1 X 486,26 + 1 X 244,13 15 anos de uso ITAÚ
R$ 68.018,00 R$ 29.420,72 27 X 2.103,00 + 27 X 297,00 NAUTICO YAMAHA
R$ 68.200,00 R$ 37.628,00 48 X 916,00 08 anos de uso BRADESCO
R$ 69.000,00 R$ 22.660,00 42 X 2.190,00 15 anos de uso ITAÚ
R$ 69.721,00 R$ 26.688,84 58 X 1.399,00 10 anos de uso VOLKS
R$ 69.760,00 R$ 37.290,40 58 x 1.241,00 15 anos de uso ITAÚ
R$ 72.330,16 R$ 27.793,21 41 X 1.244,65 + 27 X 1.070,61 10 anos de uso MYCON
R$ 73.815,00 R$ 32.942,60 49 X 1.520,00 + 7 X 1.195,00 + 11 X 323,00 10 anos de uso KASINSKI
R$ 76.700,00 R$ 15.868,00 32 X 2.900,00 15 anos de uso ITAÚ
R$ 80.000,00 R$ 29.600,00 68 X 1.258,06 10 anos de uso MYCON
R$ 80.000,00 R$ 22.100,00 23 X 3.680,00 05 anos de uso CNP
R$ 81.900,00 R$ 42.176,00 38 X 1.790,00 08 anos de uso BRADESCO
R$ 82.057,00 R$ 30.282,28 64x 1284,33 + 2x 1001,11 + 4x 738 + 2x 244,13 15 anos de uso ITAÚ
R$ 86.000,00 R$ 31.440,00 42 X 2.730,00 15 anos de uso ITAÚ
R$ 86.000,00 R$ 38.880,00 32 x 2.804,00 15 anos de uso ITAÚ
R$ 88.282,00 R$ 55.431,28 21 X 2.431,33 09 anos de uso SANTANDER
R$ 99.407,00 R$ 48.138,28 27 X 2.534,00 + 23 X 728,00 NAUTICO YAMAHA
R$ 100.000,00 R$ 42.900,00 81 X 1.582,00 05 anos de uso EMBRACON
R$ 100.000,00 R$ 40.900,00 72 X 1.593,00 10 anos de uso MYCON
R$ 103.280,00 R$ 44.931,20 23 X 3.170,67 + 20 X 1.199,90 05 anos de uso SICOOB
R$ 104.000,00 R$ 36.160,00 42 X 3.260,00 15 anos de uso ITAÚ
R$ 105.700,00 R$ 54.240,00 30 X 2.302,00 + 25 X 866,32 + 16 X 386,42 NAUTICO YAMAHA
R$ 106.000,00 R$ 29.240,00 56 X 2.650,00 08 anos de uso DISAL
R$ 110.000,00 R$ 34.390,00 55 X 2.510,00 + 7 X 1.200,00 08 anos de uso DISAL
R$ 110.300,00 R$ 45.312,00 52 X 2.100,00 10 anos de uso MYCON
R$ 113.300,00 R$ 65.432,00 58 x 1.815,00 15 anos de uso ITAÚ
R$ 114.000,00 R$ 64.120,00 58 X 1.760,00 15 anos de uso ITAÚ
R$ 114.300,00 R$ 45.472,00 51 X 2.596,00 15 anos de uso ITAÚ
R$ 114.565,00 R$ 36.482,60 46 X 2.920,64 08 anos de uso DISAL
R$ 114.880,00 R$ 43.595,20 64 X 1.808,57 + 2 X 1.525,35 + 15 anos de uso ITAÚ
1 X 1.262,21 + 3 X 984,41 + 2 X 244,13
R$ 116.280,00 R$ 46.451,20 31 X 2.881,00 + 27 X 862,00 06 anos de uso PORTO SEGURO
R$ 116.500,00 R$ 35.460,00 39 X 3.560,00 15 anos de uso ITAÚ
R$ 116.741,00 R$ 33.569,64 39 x 3.445,00 15 anos de uso ITAÚ
R$ 117.300,00 R$ 64.384,00 58 X 1.815,00 15 anos de uso ITAÚ
R$ 125.690,00 R$ 44.927,60 37 X 3.323,00 06 anos de uso PORTO SEGURO
R$ 126.248,00 R$ 32.949,92 22 x 6.693,00 15 anos de uso ITAÚ
R$ 130.300,00 R$ 60.112,00 75 X 1.877,00 06 anos de uso PORTO SEGURO
R$ 130.407,00 R$ 38.116,28 41 x 3.572,00 15 anos de uso ITAÚ
R$ 132.700,00 R$ 41.108,00 23 X 5.640,00 15 anos de uso ITAÚ
R$ 133.640,00 R$ 51.335,60 39 X 4.050,00 15 anos de uso ITAÚ
R$ 139.000,00 R$ 44.560,00 42 X 4.330,00 15 anos de uso ITAÚ
R$ 143.000,00 R$ 77.720,00 62 x 2.098,00 07 anos de uso MERCEDES
R$ 150.540,00 R$ 56.011,60 39 X 4.600,00 15 anos de uso ITAÚ
R$ 151.800,00 R$ 85.644,00 57 X 2.457,00 + 1 X 1.815,00 15 anos de uso ITAÚ
R$ 161.160,68 R$ 60.346,43 35 X 2.743,57 + 33 X 2.323,12 + 1 X 1.065,06 10 anos de uso MYCON
