A compra de uma cota de consórcio já contemplada sem dúvidas é a melhor opção para quem deseja comprar um imóvel ou um automóvel novo ou usado, pois é uma forma de aderir à modalidade e já ter acesso imediato ao crédito, sem precisar aguardar ser sorteado ou dar um lance vencedor. Muitas COTAS CONTEMPLADAS com entrada entre 20 a 30% de Entrada…
Isso Mesmo, sem contar o custo financeiro interessantíssimo
Consórcios já CONTEMPLADOS Imobiliários - Cardápio 26/05/2025
Crédito Entrada Parcelas Observações Administradora
R$ 59.249,28 R$ 27.269,97 204 x 457,78 URBANO RODOBENS
R$ 62.900,00 R$ 29.416,00 145 x 476,21 URBANO ITAÚ
R$ 69.000,00 R$ 34.660,00 217 x 336,00 URBANO SANTANDER
R$ 70.000,00 R$ 34.700,00 194 x 444,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 70.000,00 R$ 29.700,00 155 x 556,00 URBANO/RURAL BRADESCO
R$ 70.626,56 R$ 31.725,06 129 x 622,00 URBANO RODOBENS
R$ 70.740,13 R$ 30.729,61 170 x 536,80 URBANO RODOBENS
R$ 71.350,00 R$ 41.354,00 190 x 471,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 72.200,00 R$ 35.788,00 191 x 484,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 73.200,00 R$ 27.828,00 118 x 751,66 URBANO/RURAL SERVOPA
R$ 76.705,64 R$ 30.968,23 106 x 805,39 URBANO/RURAL EMBRACON
R$ 80.224,25 R$ 37.108,97 199 x 625,00 URBANO RODOBENS
R$ 80.300,00 R$ 39.112,00 131 x 557,00 URBANO SANTANDER
R$ 81.870,00 R$ 38.144,80 73 x 1.068,88 URBANO/RURAL UNIFISA
R$ 82.388,00 R$ 33.601,52 170 x 606,00 URBANO RODOBENS
R$ 83.000,00 R$ 39.320,00 132 x 723,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 84.442,00 R$ 35.077,68 127 x 800,00 URBANO RODOBENS
R$ 86.900,00 R$ 41.376,00 151x 454,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 87.000,00 R$ 37.380,00 218 x 461,00 URBANO SANTANDER
R$ 87.966,00 R$ 37.018,64 196 x 505,00 URBANO RODOBENS
R$ 88.800,00 R$ 35.542,00 236 x 523,90 URBANO/RURAL EMBRACON
R$ 90.000,00 R$ 39.500,00 160x 641,0 URBANO/RURAL BRADESCO
R$ 90.333,60 R$ 44.513,34 165 x 613,00 URBANO/RURAL MYCON
R$ 91.793,00 R$ 50.671,72 121 x 650,44 URBANO/RURAL EMBRACON
R$ 92.000,00 R$ 51.680,00 81 x 570,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 96.420,00 R$ 28.756,80 02 x 2.535,00 + 58 x 1.934,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 99.000,00 R$ 56.460,00 185 x 554,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 100.000,00 R$ 40.900,00 102 x 1.415,00 URBANO CNP
R$ 100.100,00 R$ 50.904,00 173 x 700,00 URBANO/RURAL BRADESCO
R$ 100.155,12 R$ 49.906,20 178 x 680,00 URBANO ÂNCORA
R$ 100.411,82 R$ 49.916,47 178 x 663,00 URBANO ÂNCORA
R$ 100.572,39 R$ 43.922,90 170 x 701,50 URBANO RODOBENS
R$ 100.586,00 R$ 53.923,44 104 x 667,19 URBANO/RURAL BRADESCO
R$ 100.774,00 R$ 42.030,96 172 x 716,10 URBANO/RURAL BRADESCO
R$ 101.000,00 R$ 40.940,00 195 X 643,00 URBANO RODOBENS
R$ 104.314,85 R$ 31.511,18 5 x 1.699,90 + 97 x 1.338,59 URBANO CNP
R$ 105.000,00 R$ 51.100,00 167 x 695,00 URBANO/RURAL BRADESCO
R$ 107.000,00 R$ 48.680,00 11 x 1.214,00 + 91 x 1.115,00 URBANO CNP
R$ 109.000,00 R$ 55.260,00 148 x 721,00 URBANO ITAÚ
R$ 109.700,00 R$ 48.788,00 4 x 1.111,00 + 101 x 1.013,00 URBANO CNP
R$ 109.746,70 R$ 50.289,87 131 X 940,55 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 109.800,00 R$ 76.292,00 83 x 623,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 110.000,00 R$ 53.300,00 177 x 800,00 URBANO/RURAL BRADESCO
R$ 110.423,00 R$ 54.316,92 158 x 716,00 URBANO/RURAL BRADESCO
R$ 111.000,00 R$ 47.440,00 205 x 712,10 URBANO RODOBENS
R$ 111.000,00 R$ 55.430,90 130 x 924,00 URBANO/RURAL BRADESCO
R$ 113.300,00 R$ 52.432,00 154 x 874,25 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 115.392,00 R$ 52.515,68 68 x 1.219,00 URBANO/RURAL EMBRACON
R$ 117.000,00 R$ 59.580,00 158 x 833,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 119.643,83 R$ 49.685,75 3 x 765,12 + 229 x 648,00 URBANO/RURAL EMBRACON
R$ 125.000,00 R$ 54.900,00 202 x 782,00 URBANO RODOBENS
R$ 125.473,99 R$ 55.388,10 52 x 2.734,57 URBANO ITAÚ
R$ 128.000,00 R$ 58.120,00 167 x 866,00 URBANO RODOBENS
R$ 128.700,00 R$ 55.048,00 51 x 2.860,70 URBANO ITAÚ
R$ 129.650,00 R$ 81.686,00 95 x 1.190,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 131.300,00 R$ 57.752,00 208 x 848,62 URBANO RODOBENS
R$ 131.815,04 R$ 52.172,60 125 x 1.112,00 URBANO/RURAL EMBRACON
R$ 133.355,94 R$ 60.234,24 154 x 908,00 URBANO/RURAL MYCON
R$ 135.000,00 R$ 63.800,00 91 x 1.395,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 137.047,00 R$ 65.381,88 208 x 756,00 URBANO/RURAL BANCO DO BRASIL
R$ 139.473,53 R$ 62.478,94 199 x 1.079,78 + 5 x 454,78 URBANO RODOBENS
R$ 140.930,00 R$ 69.537,20 125 x 898,00 URBANO SANTANDER
R$ 142.214,00 R$ 33.678,56 30 x 5.911,44 URBANO ITAÚ
R$ 144.000,00 R$ 73.660,00 163 x 1.092,00 URBANO/RURAL BRADESCO
R$ 149.000,00 R$ 60.860,00 235 x 868,00 URBANO/RURAL EMBRACON
R$ 150.008,00 R$ 63.600,00 71 x 2.330,00 URBANO/RURAL HS
R$ 150.500,00 R$ 67.920,00 126 x 1.286,00 URBANO YAMAHA
R$ 150.574,00 R$ 60.341,25 197 x 918,29 URBANO/RURAL EMBRACON
R$ 151.000,00 R$ 72.540,00 142 x 1.113,00 URBANO SANTANDER
R$ 153.000,00 R$ 59.020,00 159 x 1.086,06 URBANO/RURAL BRADESCO
R$ 154.000,00 R$ 74.160,00 82 x 1.845,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 156.345,00 R$ 73.153,80 225 x 861,00 URBANO/RURAL BANCO DO BRASIL
R$ 156.600,00 R$ 56.864,00 143 x 1.393,78 + 9 x 482,00 URBANO/RURAL SERVOPA
R$ 159.554,00 R$ 65.382,16 121 x 1.382,75 URBANO/RURAL EMBRACON
R$ 160.000,00 R$ 69.400,00 211 x 967,30 URBANO RODOBENS
R$ 160.000,00 R$ 87.900,00 151 x 1.261,00 URBANO/RURAL BRADESCO
R$ 160.557,00 R$ 32.322,28 25 x 7.318,00 URBANO ITAÚ
R$ 160.811,00 R$ 39.332,44 28 x 6.134,00 URBANO ITAÚ
R$ 167.400,00 R$ 78.596,00 141 x 1.018,00 + 87 x 461,00 URBANO SANTANDER
R$ 169.548,00 R$ 35.281,92 28 x 6.943,00 URBANO ITAÚ
R$ 171.000,00 R$ 82.740,00 136 x 1.260,00 URBANO/RURAL BRADESCO
R$ 172.123,00 R$ 45.784,92 27 x 6.791,00 URBANO ITAÚ
R$ 172.500,00 R$ 83.800,00 108 x 1.298,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 182.000,00 R$ 93.180,00 153 x 1.162,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 185.990,00 R$ 78.339,60 5 x 1.235,04 + 228 x 1.056,45 URBANO/RURAL EMBRACON
R$ 186.700,00 R$ 117.458,00 63 X 1.420,56 URBANO/RURAL REMAZA
R$ 190.490,00 R$ 102.519,60 143 x 1.371,00 URBANO ÂNCORA
R$ 191.000,00 R$ 71.540,00 118 x 1.757,68 + 41 x 1.006,00 URBANO/RURAL SERVOPA
R$ 191.262,09 R$ 42.650,48 27 x 7.640,00 URBANO ITAÚ
R$ 192.000,00 R$ 76.680,00 111 x 1.740,00 URBANO/RURAL EMBRACON
R$ 192.293,00 R$ 75.229,72 149 x 1.661,32 URBANO/RURAL EMBRACON
R$ 192.586,35 R$ 94.703,45 192 x 1.099,43 URBANO/RURAL MYCON
R$ 196.290,00 R$ 99.751,60 81 x 1.901,00 URBANO ÂNCORA
R$ 197.500,00 R$ 103.800,00 136x 1.354,00 URBANO/RURAL BRADESCO
R$ 200.000,00 R$ 88.000,00 205 x 1.194,92 URBANO RODOBENS
R$ 200.000,00 R$ 73.990,00 70 x 3.115,20 URBANO/RURAL EMBRACON
R$ 200.100,00 R$ 89.004,00 183 x 1.420,50 + 25 x 480,50 URBANO RODOBENS
R$ 200.572,39 R$ 85.922,90 170 x 1.469,21 URBANO RODOBENS
R$ 200.596,94 R$ 99.823,88 178 x 1.343,00 + 1 x 680,00 URBANO ÂNCORA
R$ 200.900,00 R$ 78.936,00 153 x 1.590,00 URBANO/RURAL HS
R$ 205.000,00 R$ 88.190,00 156 x 1.415,00 URBANO ÂNCORA
R$ 207.000,00 R$ 105.270,00 109 x 1.686,00 + 56x 741,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 209.847,59 R$ 88.307,90 91 x 2.214,00 URBANO RODOBENS
R$ 217.400,00 R$ 100.596,00 146 x 1.438,00 URBANO ITAÚ
R$ 219.870,00 R$ 87.994,80 110 x 2.304,00 URBANO CNP
R$ 220.080,00 R$ 101.903,20 162 x 1.405,00 + 13 x 656,00 URBANO RODOBENS
R$ 221.873,00 R$ 100.737,92 91 x 2.855,00 URBANO/RURAL HS
R$ 223.046,70 R$ 102.721,87 131 x 1.814,80 + 23 x 874,25 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 225.000,00 R$ 88.000,00 189 x 1.505,00 URBANO YAMAHA
R$ 225.225,11 R$ 95.909,00 156 x 1.413,00 URBANO ÂNCORA
R$ 229.000,00 R$ 109.060,00 176 x 1.470,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 229.000,00 R$ 118.160,00 78 x 2.354,00 URBANO ÂNCORA
R$ 231.700,00 R$ 106.268,00 132 x 1.905,00 URBANO RODOBENS
R$ 252.600,00 R$ 92.704,00 143x 1917,79 + 21x 1006,01 + 56x 482 URBANO/RURAL SERVOPA
R$ 254.800,00 R$ 128.192,00 173 x 1.795,00 URBANO/RURAL MAGALU
R$ 251.347,00 R$ 116.053,88 121 x 2.033,19 URBANO/RURAL EMBRACON
R$ 257.000,00 R$ 122.180,00 99 x 2.459,00 URBANO ITAÚ
R$ 258.000,00 R$ 121.220,00 101 x 2.302,00 URBANO SANTANDER
R$ 258.043,84 R$ 109.311,75 162 x 1.812,06 URBANO SANTANDER
R$ 259.000,00 R$ 113.260,00 179 x 1.653,11 + 13 x 639,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 261.700,00 R$ 130.268,00 154 x 1.607,00 URBANO ITAÚ
R$ 264.000,00 R$ 130.430,00 68 x 3.192,64 URBANO/RURAL EMBRACON
R$ 266.000,00 R$ 139.640,00 69 x 3.170,00 URBANO/RURAL EMBRACON
R$ 270.000,00 R$ 135.700,00 09 x 2.512,00 + 137 x 1.894,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 270.500,00 R$ 127.720,00 184 x 1.707,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 271.198,95 R$ 117.747,96 129 x 2.091,21 + 41 x 1.469,21 URBANO RODOBENS
R$ 280.000,00 R$ 150.100,00 176 x 1.882,00 URBANO/RURAL BRADESCO
R$ 288.000,00 R$ 160.520,00 90 x 2.002,80 URBANO SICREDI
R$ 293.000,00 R$ 141.620,00 136 x 2.010,00 + 11 x 750,00 URBANO/RURAL BRADESCO
R$ 296.200,00 R$ 157.748,00 132 x 2.637,00 + 16 x 952,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 298.000,00 R$ 141.910,00 94 x 2.630,00 URBANO/RURAL KASINSKI
R$ 300.000,00 R$ 126.500,00 134x 2.269,46 + 41x 1.396,00 + 13x 740 URBANO RODOBENS
R$ 300.000,00 R$ 165.900,00 199 x 1.956,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 300.000,00 R$ 109.990,00 165 x 2.201,00 URBANO MAPFRE
R$ 300.000,00 R$ 134.990,00 133 x 1.990,00 URBANO/RURAL REMAZA
R$ 300.000,00 R$ 151.900,00 156 x 1.995,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 300.190,00 R$ 142.807,60 136 x 2.011,00 + 10 x 750,00 URBANO/RURAL BRADESCO
R$ 301.100,00 R$ 151.744,00 234 x 1.557,00 URBANO ITAÚ
R$ 303.000,00 R$ 134.020,00 188 x 1.993,00 URBANO RODOBENS
R$ 303.200,00 R$ 132.628,00 134x 2268,61 + 54x 1395,15 + 17x 712,10 URBANO RODOBENS
R$ 306.800,00 R$ 112.072,00 143 x 2.399,79 + 9 x 1.488,01 + 12 x 1.006,01 + 56 x 482,00 URBANO/RURAL SERVOPA
R$ 308.400,00 R$ 152.236,00 139x 2143,53 + 9x 1266,53 + 4x 798,32 URBANO ITAÚ
R$ 311.388,00 R$ 132.755,52 175x 1984,12 + 20x 1328,12 + 4x 685,12 URBANO RODOBENS
R$ 320.300,00 R$ 134.112,00 166 x 2.172,00 + 26 x 1.648,00 URBANO/RURAL SERVOPA
R$ 326.400,00 R$ 146.256,00 11x 3470 + 91x 3170 + 3x 2.070,00 URBANO CNP
R$ 331.000,00 R$ 145.140,00 179 x 2.096,35 + 13 x 1.082,24 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 333.500,00 R$ 73.330,00 26 x 13.551,00 + 3 x 5.911,00 URBANO ITAÚ
R$ 337.500,00 R$ 93.400,00 23 x 14.934,00 URBANO ITAÚ
R$ 341.939,08 R$ 145.577,56 129 x 2.628,01 + 41 x 2.006,01 URBANO RODOBENS
R$ 343.000,00 R$ 186.620,00 186 x 2.191,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 343.632,72 R$ 156.674,59 139 x 2.531,70 URBANO SANTANDER
R$ 345.000,00 R$ 182.800,00 85 x 3.520,00 URBANO ITAÚ
R$ 348.000,00 R$ 161.920,00 162x 2272 + 5x 1523 + 8x 656,00 URBANO RODOBENS
R$ 350.000,00 R$ 158.900,00 191 x 2.167,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 356.800,00 R$ 142.672,00 146 x 3.193,68 URBANO/RURAL SERVOPA
R$ 382.856,00 R$ 145.514,24 143 x 3.235,00 URBANO/RURAL EMBRACON
R$ 383.000,00 R$ 202.220,00 175 x 2.593,00 URBANO/RURAL BRADESCO
R$ 389.644,87 R$ 175.485,79 186 x 2.618,00 URBANO RODOBENS
R$ 394.013,63 R$ 195.760,55 72 x 5.246,50 URBANO ITAÚ
R$ 397.200,00 R$ 155.788,00 119 x 4.100,00 URBANO CAOA
R$ 400.000,00 R$ 185.900,00 191 x 2.617,15 URBANO/RURAL HS
R$ 400.700,00 R$ 175.928,00 164 x 2.811,32 + 13 x 2.300,61 + 8 x 1.638,61 + 11 x 910,61 URBANO RODOBENS
R$ 401.000,00 R$ 171.440,00 134x 2912,46 + 41x 2039 + 13x 1383 + 7x 643,00 URBANO RODOBENS
R$ 401.188,36 R$ 173.947,53 129x 3082,79 + 41x 2460,79 + 34x 454,78 URBANO RODOBENS
R$ 403.000,00 R$ 206.020,00 139 x 2.940,00 URBANO/RURAL BRADESCO
R$ 403.800,00 R$ 214.952,00 128 x 2.754,00 + 1.565,00 URBANO ITAÚ
R$ 406.000,00 R$ 216.140,00 193 x 2.611,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 407.000,00 R$ 207.280,00 133 x 2.833,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 410.000,00 R$ 186.300,00 194 x 2.703,00 + 6 x 1.065,00 URBANO/RURAL EMBRACON
R$ 420.000,00 R$ 182.700,00 142 x 3.104,00 + 47 x 1.505,00 URBANO YAMAHA
R$ 312.388,00 R$ 130.495,52 175x 1984,12 + 20x 1328,12 + 4x 685,12 URBANO RODOBENS
R$ 419.990,00 R$ 226.699,60 203 x 2.475,00 URBANO/RURAL MYCON
R$ 420.000,00 R$ 171.700,00 142 x 3.104,00 + 47 x 1.505,00 URBANO YAMAHA
R$ 420.000,00 R$ 224.800,00 203 x 2.474,20 URBANO/RURAL MYCON
R$ 425.822,05 R$ 195.732,88 156 x 2.756,00 + 22 x 1.343,00 URBANO ÂNCORA
R$ 426.000,00 R$ 169.940,00 209 x 2.653,00 URBANO/RURAL GAZIN
R$ 426.622,95 R$ 204.064,92 170 x 3.009,05 URBANO/RURAL CANOPUS
R$ 433.000,00 R$ 260.220,00 144 x 2.633,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 433.600,00 R$ 209.244,00 151 x 3.194,00 URBANO ITAÚ
R$ 437.200,00 R$ 160.788,00 143 x 3.237,64 + 9 x 2.325,86 + 12 x 1.843,86 + 30 x 1.319,85 URBANO/RURAL SERVOPA
R$ 440.000,00 R$ 212.600,00 159 x 3.020,00 URBANO/RURAL BRADESCO
R$ 445.000,00 R$ 228.700,00 150 x 2.902,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 446.000,00 R$ 242.740,00 191 x 2.774,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 452.000,00 R$ 228.980,00 153 x 3.003,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 462.643,59 R$ 193.925,74 122 x 4.125,00 URBANO RODOBENS
R$ 476.000,00 R$ 259.940,00 85 x 4.041,00 URBANO/RURAL BANCO DO BRASIL
R$ 481.412,61 R$ 215.746,50 129 x 3.707,79 + 41 x 3.085,79 + 29 x 1.079,78 + 5 x 454,78 URBANO RODOBENS
R$ 485.520,00 R$ 239.320,80 73 x 4.809,00 URBANO/RURAL SERVOPA
R$ 500.000,00 R$ 245.000,00 191 x 3.100,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 500.000,00 R$ 234.900,00 189 x 3.005,51 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 500.000,00 R$ 259.900,00 189 x 3.090,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 500.000,00 R$ 239.900,00 108 x 3.467,73 + 57x 2.169,73 + 16 x 1.457,35 + 11 x 443,24 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 500.800,00 R$ 254.932,00 146 x 3.176,84 + 46 x 443,24 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 501.000,00 R$ 234.940,00 197 x 3.297,00 URBANO RODOBENS
R$ 505.795,00 R$ 243.131,80 192 x 3.115,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 509.554,41 R$ 210.282,18 5x 4371,43 + 63x 4192,84 + 38x 2973,84 + 19x 2168,45 + 108x 1056,45 URBANO/RURAL EMBRACON
R$ 520.000,00 R$ 219.800,00 125 x 4.970,00 URBANO CNP
R$ 523.130,00 R$ 312.825,20 144 x 2.725,00 URBANO ÂNCORA
R$ 524.000,00 R$ 280.860,00 151 x 3.308,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 524.400,00 R$ 190.376,00 143 x 3.719,64 + 9 x 2.807,86 + 12 x 2.325,86 + 30 x 1.801,85 + 26 x 482,00 URBANO/RURAL SERVOPA
R$ 526.865,00 R$ 96.074,60 33 x 19.548,00 URBANO ITAÚ
R$ 535.000,00 R$ 261.300,00 145 x 4.280,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 535.499,00 R$ 228.795,00 113 X 4.700,00 + seg URBANO/RURAL HS
R$ 535.581,66 R$ 230.323,27 108 x 5.187,00 URBANO/RURAL EMBRACON
R$ 538.500,00 R$ 271.440,00 153 x 3.604,00 + 06 x 601,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 549.980,00 R$ 186.999,20 52 x 12.525,00 URBANO/RURAL REMAZA
R$ 550.000,00 R$ 107.000,00 38 x 19.254,21 URBANO/RURAL REMAZA
R$ 552.000,00 R$ 311.080,00 188 x 3.360,00 URBANO ITAÚ
R$ 560.000,00 R$ 286.300,00 151 x 3.777,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 561.000,00 R$ 298.440,00 1 x 3.328,00 + 150 x 3.435,00 + 29 x 2.014,00 + 11 x 800,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 576.930,00 R$ 269.877,20 2 x 6.316,00 + 6 x 5.759,00 + 2 x 5.492,00 + 12 x 5.171,00 + 38 x 5.088,00 + 87 x 3.154,00 + 2 x 2.209,00 + 3 x 1.197,00 + 40 x 380,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 600.000,00 R$ 313.900,00 109 x 4.031,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 601.000,00 R$ 259.940,00 8 x 4.049,60 + 228 x 3.249,40 URBANO/RURAL EMBRACON
R$ 602.000,00 R$ 276.980,00 197 x 3.940,00 URBANO RODOBENS
R$ 604.000,00 R$ 278.060,00 161 x 4.116,15 + 30 x 2.617,10 URBANO/RURAL HS
R$ 610.500,00 R$ 329.320,00 152 x 3.844,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 610.800,00 R$ 311.332,00 146 x 3.895,65 + 7 x 1.162,05 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 616.312,05 R$ 298.252,48 143x 4127 + 13x 2756 + 22x 1.343,00 URBANO ÂNCORA
R$ 631.500,00 R$ 265.160,00 222 x 3.076,48 URBANO/RURAL SICOOB
R$ 634.000,00 R$ 321.260,00 153 x 4.165,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 646.000,00 R$ 335.740,00 185 x 3.909,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 652.000,00 R$ 276.080,00 130 x 5.889,83 + 33 x 5.484,61 URBANO RODOBENS
R$ 675.000,00 R$ 361.900,00 120 x 4.765,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 686.009,11 R$ 287.340,36 129 x 4.989,11 + 41 x 4.367,29 + 23 x 1.723,29 + 6 x 1.079,78 + 5 x 454,78 URBANO RODOBENS
R$ 695.000,00 R$ 386.800,00 178 x 4.330,00 URBANO ITAÚ
R$ 695.560,00 R$ 316.200,00 103 x 6.575,00 URBANO/RURAL HS
R$ 697.846,00 R$ 302.543,08 139 x 4.795,00 + 55 x 3.794,00 + 5 x 2.156,00 + 33 x 1.091,00 URBANO/RURAL EMBRACON
R$ 702.000,00 R$ 327.980,00 190 x 4.292,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 706.000,00 R$ 384.140,00 197 x 4.566,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 710.000,00 R$ 373.400,00 112 x 5.730,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 714.500,00 R$ 320.580,00 2 x 7.538,00 + 118 x 6.937,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 723.726,94 R$ 408.949,08 144x 4068 + 34x 1343 + 1 x 680,00 URBANO ÂNCORA
R$ 749.620,00 R$ 361.384,80 136x 5370 + 1x 4109 + 9x 3178 + 25x 2428 + 1x 1428 + 2x 711,00 URBANO/RURAL BRADESCO
R$ 751.000,00 R$ 381.040,00 156 x 4.998,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 790.000,00 R$ 370.600,00 145 x 6.630,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 800.000,00 R$ 427.900,00 195 x 4.994,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 802.000,00 R$ 370.070,00 188 x 4.952,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 808.247,00 R$ 409.529,88 147 x 5.636,00 URBANO ITAÚ
R$ 812.602,05 R$ 398.004,08 81x 6028 + 62x 4127 + 13x 2756 + 22x 1.343,00 URBANO/RURAL ÂNCORA
R$ 850.000,00 R$ 364.000,00 52 x 14.515,00 + 91 x 1.990,00 URBANO/RURAL REMAZA
R$ 863.000,00 R$ 484.420,00 145 x 5.368,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 871.500,00 R$ 434.760,00 128 x 5.626,51 + 15 x 3.226,51 + 15 x 2.414,01 + 56 x 1.635,01 URBANO/RURAL MYCON
R$ 880.000,00 R$ 385.190,00 74 x 15.500,00 URBANO ITAÚ
R$ 881.073,00 R$ 343.742,92 73 x 15.494,00 URBANO ITAÚ
R$ 895.000,00 R$ 424.800,00 147 x 7.390,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 900.000,00 R$ 453.990,00 152 x 6.121,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 906.000,00 R$ 479.140,00 191 x 5.702,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 914.000,00 R$ 349.560,00 6x 12207 + 96x 11689 + 3x 3.829,00 URBANO CNP
R$ 920.000,00 R$ 433.700,00 158 x 5.785,00 + 30 x 4.952,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 920.865,00 R$ 316.834,60 33 x 24.795,00 + 39 x 5.247,00 URBANO ITAÚ
R$ 931.500,00 R$ 307.250,00 45 x 24.600,00 + 6 x 7.500,00 URBANO CNP
R$ 950.000,00 R$ 259.000,00 45 x 25.335,00 URBANO CNP
R$ 952.668,00 R$ 451.400,00 182 x 6.230,00 URBANO/RURAL HS
R$ 967.000,00 R$ 453.680,00 160 x 6.300,00 URBANO RODOBENS
R$ 984.000,00 R$ 467.260,00 153 x 6.114,00 + 35 x 4.952,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 995.500,00 R$ 479.720,00 159x 6194 + 05x 5593 + 24 x 4.952,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 1.000.000,00 R$ 529.900,00 120x 6934,73 + 45x 2169,73 + 16x 1457,35 + 11x 443,24 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 1.000.999,11 R$ 459.939,96 7 x 7.336,29 + 54 x 8.194,19 + 56 x 8.170,29 + 12 x 4.989,29 +41 x 4.367,29 + 23 x 1.723,29 + 6 x 1.079,78 + 5 x 454,78 URBANO RODOBENS
R$ 1.088.500,00 R$ 555.500,00 150 x 7.146,00 + 3 x 4.245,00 + 6 x 1.242,00 + 5 x 641,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 1.005.000,00 R$ 421.100,00 3 x 15.760,00 + 25 x 14.375,00 + 33 x 6.215,00 + 129 x 4.280,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 1.005.701,00 R$ 459.200,00 98 x 9.994,00 URBANO/RURAL HS
R$ 1.007.000,00 R$ 440.270,00 71 x 18.300,00 URBANO ITAÚ
R$ 1.011.000,00 R$ 515.340,00 152 x 6.780,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 1.033.059,00 R$ 400.222,36 6x 15.923,00 + 80x 14.000,00 URBANO CNP
R$ 1.045.000,00 R$ 386.800,00 130 x 8.726,51 + 33 x 8.331,51 + 24 x 2.846,51 URBANO RODOBENS
R$ 1.073.000,00 R$ 512.820,00 187 x 6.660,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 1.075.000,00 R$ 532.000,00 187 x 6.650,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 1.101.000,00 R$ 526.940,00 156 x 6.947,00 + 32 x 4.952,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 1.102.250,00 R$ 528.790,00 153x 6948,02 + 4x 5786 + 31x 4.952,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 1.108.000,00 R$ 622.220,00 120 x 7.398,00 + 24 x 2.633,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 1.117.745,00 R$ 504.346,00 166 x 7.617,00 + seg URBANO/RURAL HS
R$ 1.165.587,37 R$ 473.259,78 156 x 9.539,25 URBANO/RURAL EMBRACON
R$ 1.175.000,00 R$ 595.000,00 130 x 8.790,00 URBANO CNP
R$ 1.206.000,00 R$ 644.140,00 195 x 7.656,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 1.222.000,00 R$ 633.880,00 145 x 9.260,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
