A compra de uma cota de consórcio já contemplada sem dúvidas é a melhor opção para quem deseja comprar um imóvel ou um automóvel novo ou usado, pois é uma forma de aderir à modalidade e já ter acesso imediato ao crédito, sem precisar aguardar ser sorteado ou dar um lance vencedor. Muitas COTAS CONTEMPLADAS com entrada entre 20 a 30% de Entrada…
Isso Mesmo, sem contar o custo financeiro interessantíssimo
Consórcios já CONTEMPLADOS Imobiliários - Cardápio 23/01/2026
Crédito Entrada Parcelas Observações Administradora
R$ 45.200,00 R$ 20.708,00 160 x 280,54 URBANO ITAÚ
R$ 47.645,00 R$ 16.905,80 117 x 510,00 URBANO/RURAL GAZIN
R$ 60.150,00 R$ 28.906,00 197 x 374,00 URBANO RODOBENS
R$ 61.000,00 R$ 24.240,00 97 x 774,00 URBANO CAIXA
R$ 63.000,00 R$ 29.420,00 143 x 503,33 URBANO ITAÚ
R$ 63.600,00 R$ 29.444,00 134 x 570,38 URBANO RODOBENS
R$ 63.950,00 R$ 29.058,00 188 x 449,02 URBANO RODOBENS
R$ 65.000,00 R$ 28.100,00 193 x 417,70 URBANO RODOBENS
R$ 65.200,00 R$ 28.508,00 194 x 423,19 URBANO RODOBENS
R$ 70.000,00 R$ 30.700,00 187 x 484,00 URBANO/RURAL BRADESCO
R$ 71.000,00 R$ 34.740,00 231 x 311,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 71.150,00 R$ 31.246,00 159 x 520,95 URBANO RODOBENS
R$ 71.200,00 R$ 34.048,00 230 x 412,60 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 73.880,00 R$ 32.255,20 194 x 489,92 URBANO RODOBENS
R$ 74.534,00 R$ 33.971,36 185 x 597,40 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 74.800,00 R$ 35.492,00 183 x 507,40 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 76.350,00 R$ 32.254,00 209 x 478,35 URBANO RODOBENS
R$ 76.700,00 R$ 36.968,00 172 x 509,33 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 77.636,00 R$ 33.095,44 172 x 547,58 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 79.254,00 R$ 42.070,16 153 x 534,00 URBANO/RURAL MYCON
R$ 80.000,00 R$ 41.700,00 195 x 495,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 80.460,00 R$ 37.118,40 203 x 466,24 URBANO RODOBENS
R$ 80.753,00 R$ 43.220,12 239 x 292,27 URBANO/RURAL GAZIN
R$ 82.450,00 R$ 36.498,00 197 x 523,68 URBANO RODOBENS
R$ 82.460,00 R$ 36.498,40 200 x 497,72 URBANO RODOBENS
R$ 83.870,00 R$ 38.254,80 191 x 540,72 URBANO RODOBENS
R$ 84.060,50 R$ 38.352,42 203 x 505,00 URBANO ÂNCORA
R$ 87.000,00 R$ 35.380,00 163 x 668,00 URBANO RODOBENS
R$ 87.660,00 R$ 37.706,40 197 x 526,60 URBANO RODOBENS
R$ 87.950,00 R$ 39.418,00 188 x 590,85 URBANO RODOBENS
R$ 89.500,00 R$ 37.280,00 159 x 673,00 URBANO RODOBENS
R$ 92.800,00 R$ 51.612,00 114 x 791,94 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 93.646,00 R$ 50.645,84 167 x 579,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 98.000,00 R$ 41.420,00 117 x 1.024,00 URBANO CAIXA
R$ 100.000,00 R$ 42.000,00 171 x 767,00 URBANO RODOBENS
R$ 100.470,00 R$ 43.518,80 162 x 673,32 URBANO RODOBENS
R$ 100.600,00 R$ 46.524,00 159 x 760,00 URBANO RODOBENS
R$ 100.694,95 R$ 57.027,80 157 x 516,12 URBANO/RURAL MYCON
R$ 101.000,00 R$ 44.940,00 195 x 634,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 102.500,00 R$ 33.900,00 10 x 1.746,00 + 92 x 1.338,00 URBANO CAIXA
R$ 103.000,00 R$ 54.020,00 194 x 662,29 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 105.900,00 R$ 42.136,00 85 x 1.426,00 URBANO CAIXA
R$ 106.000,00 R$ 30.040,00 10 x 1.746,00 + 92 x 1.338,00 URBANO CAIXA
R$ 107.700,00 R$ 46.208,00 190 x 678,29 URBANO RODOBENS
R$ 108.000,00 R$ 40.120,00 97 x 1.310,00 URBANO CAIXA
R$ 108.160,00 R$ 48.226,40 194 x 660,40 URBANO RODOBENS
R$ 108.200,00 R$ 50.128,00 143 x 783,87 + 17 x 280,54 URBANO ITAÚ
R$ 110.000,00 R$ 33.200,00 94 x 1.642,00 URBANO CAIXA
R$ 112.000,00 R$ 46.470,00 205 x 626,04 URBANO/RURAL BB
R$ 113.000,00 R$ 57.520,00 164 x 800,00 URBANO/RURAL BRADESCO
R$ 113.500,00 R$ 50.540,00 210 x 603,00 URBANO/RURAL BB
R$ 117.000,00 R$ 50.580,00 161 x 749,00 URBANO/RURAL BRADESCO
R$ 118.620,00 R$ 54.644,80 191 x 733,61 URBANO RODOBENS
R$ 119.000,00 R$ 54.660,00 165 x 832,00 URBANO/RURAL BRADESCO
R$ 120.000,00 R$ 64.790,00 81 x 680,96 + 90 x 528,48 URBANO RODOBENS
R$ 121.000,00 R$ 50.740,00 129 x 1.015,00 URBANO SANTANDER
R$ 121.200,00 R$ 58.748,00 125 x 959,45 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 122.000,00 R$ 46.680,00 97 x 1.548,00 URBANO CAIXA
R$ 122.228,00 R$ 58.389,12 183 x 740,09 URBANO ADEMICON
R$ 124.667,80 R$ 39.976,71 8x 1967,26 + 12x 1624,43 + 87x 1492,66 URBANO CAIXA
R$ 125.185,93 R$ 50.063,21 39 x 3.145,00 URBANO ITAÚ
R$ 125.290,00 R$ 47.001,60 150 x 1.088,55 URBANO/RURAL EMBRACON
R$ 128.000,00 R$ 54.020,00 167 x 909,00 URBANO/RURAL HS
R$ 130.000,00 R$ 55.100,00 163 x 919,00 URBANO/RURAL MYCON
R$ 136.552,00 R$ 86.462,08 87 x 1.160,43 URBANO ÂNCORA
R$ 136.950,00 R$ 67.378,00 48 x 2.545,44 URBANO ITAÚ
R$ 137.900,00 R$ 70.416,00 44 x 2.447,00 URBANO ITAÚ
R$ 140.450,00 R$ 56.518,00 233 x 858,20 URBANO/RURAL EMBRACON
R$ 142.100,00 R$ 75.584,00 103 x 855,00 URBANO ITAÚ
R$ 142.228,00 R$ 59.689,12 165 x 1.451,75 URBANO ITAÚ
R$ 143.500,00 R$ 61.740,00 129 x 1.222,00 URBANO/RURAL EMBRACON
R$ 144.554,00 R$ 69.682,16 43 x 2.587,00 URBANO ITAÚ
R$ 145.000,00 R$ 55.700,00 225 x 642,74 URBANO/RURAL EMBRACON
R$ 146.900,00 R$ 34.776,00 22 x 6.370,88 URBANO ITAÚ
R$ 149.000,00 R$ 60.960,00 196 x 903,00 URBANO RODOBENS
R$ 150.000,00 R$ 69.900,00 191 x 965,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 152.475,00 R$ 75.999,00 159 x 1.103,00 URBANO/RURAL BRADESCO
R$ 153.000,00 R$ 65.920,00 8 x 1.898,00 + 89 x 1.750,00 URBANO CAIXA
R$ 154.500,00 R$ 72.680,00 181 x 932,11 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 155.000,00 R$ 57.000,00 7 x 2.500,00 + 100 x 1.945,00 URBANO CAIXA
R$ 157.000,00 R$ 66.180,00 154 x 1.140,09 URBANO/RURAL BRADESCO
R$ 158.000,00 R$ 51.120,00 94 x 2.145,00 URBANO CAIXA
R$ 159.000,00 R$ 45.260,00 29 x 5.238,00 URBANO ITAÚ
R$ 159.009,27 R$ 52.112,37 9 x 2.486,61 + 93 x 2.059,00 URBANO CAIXA
R$ 161.000,00 R$ 69.340,00 157 x 1.124,00 URBANO/RURAL MAGALU
R$ 161.929,00 R$ 68.377,16 171 x 1.062,00 URBANO/RURAL MAGALU
R$ 162.418,87 R$ 70.091,73 119 x 1.634,69 URBANO CAIXA
R$ 165.227,00 R$ 66.509,08 135 x 1.345,71 URBANO/RURAL EMBRACON
R$ 166.000,00 R$ 85.640,00 171 x 1.140,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 166.857,55 R$ 71.911,59 8 x 2.254,76 + 107 x 1.624,74 URBANO CAIXA
R$ 167.022,00 R$ 48.580,88 28 x 5.693,00 URBANO ITAÚ
R$ 170.000,00 R$ 91.800,00 179 x 1.030,00 URBANO/RURAL SICOOB
R$ 173.000,00 R$ 57.820,00 223 x 1.035,00 URBANO/RURAL EMBRACON
R$ 174.573,00 R$ 86.882,92 172 x 1.273,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 176.000,00 R$ 78.940,00 151 x 1.378,00 URBANO/RURAL MYCON
R$ 181.000,00 R$ 83.140,00 129 x 1.427,00 URBANO/RURAL MAGALU
R$ 183.500,00 R$ 68.840,00 97 x 2.322,00 URBANO CAIXA
R$ 186.600,00 R$ 75.364,00 108 x 2.043,00 URBANO/RURAL EMBRACON
R$ 193.708,00 R$ 89.200,00 183 x 1.324,00 URBANO/RURAL HS
R$ 194.177,00 R$ 81.567,08 192 x 1.269,00 URBANO CAIXA
R$ 196.000,00 R$ 87.740,00 228 x 1.234,00 URBANO/RURAL EMBRACON
R$ 199.900,00 R$ 79.896,00 114 x 1.873,00 URBANO/RURAL EMBRACON
R$ 200.000,00 R$ 82.000,00 164 x 1.515,00 URBANO RODOBENS
R$ 200.100,00 R$ 73.004,00 70 x 2.777,00 URBANO/RURAL CANOPUS
R$ 200.600,00 R$ 93.924,00 195 x 1.335,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 201.000,00 R$ 104.940,00 179 x 1.410,00 URBANO RODOBENS
R$ 202.000,00 R$ 93.980,00 231 x 1.032,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 202.490,00 R$ 69.099,60 80 x 2.767,86 URBANO/RURAL MAGALU
R$ 204.200,00 R$ 107.068,00 195 x 1.328,28 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 205.600,00 R$ 91.124,00 169 x 1.220,00 + 67 x 580,00 URBANO SERVOPA
R$ 207.000,00 R$ 69.080,00 7 x 3.175,00 + 100 x 2.430,00 URBANO CAIXA
R$ 208.000,00 R$ 101.720,00 189 x 1.267,00 URBANO SANTANDER
R$ 209.366,63 R$ 83.274,67 237 x 1.397,52 URBANO/RURAL EMBRACON
R$ 210.000,00 R$ 93.800,00 227 x 1.082,76 URBANO ITAÚ
R$ 210.191,53 R$ 89.678,53 119 x 2.132,18 URBANO CAIXA
R$ 210.248,00 R$ 82.399,92 219 x 1.116,56 URBANO ITAÚ
R$ 210.561,44 R$ 89.830,19 8 x 3.055,23 + 107 x 2.304,00 URBANO CAIXA
R$ 211.000,00 R$ 60.240,00 10 x 3.595,00 + 92 x 2.780,00 URBANO CAIXA
R$ 211.200,00 R$ 95.438,00 111 x 2.049,00 URBANO ÂNCORA
R$ 211.850,70 R$ 86.121,78 119 x 2.132,18 URBANO CAIXA
R$ 212.510,00 R$ 81.400,40 85 x 2.855,00 URBANO CAIXA
R$ 214.350,00 R$ 102.474,00 179 x 1.436,76 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 215.000,00 R$ 93.500,00 85 x 2.484,63 URBANO/RURAL CANOPUS
R$ 215.720,00 R$ 87.618,80 206 x 1.318,11 URBANO/RURAL GAZIN
R$ 218.534,00 R$ 102.800,00 179 x 1.385,00 URBANO/RURAL HS
R$ 218.681,00 R$ 99.647,24 217 x 1.120,00 URBANO/RURAL EMBRACON
R$ 221.290,00 R$ 85.831,60 150 x 1.660,19 + 70 x 571,64 URBANO/RURAL EMBRACON
R$ 222.000,00 R$ 88.580,00 107 x 2.234,10 URBANO/RURAL EMBRACON
R$ 223.000,00 R$ 106.920,00 167 x 1.600,00 URBANO/RURAL BRADESCO
R$ 226.000,00 R$ 64.840,00 102 x 3.152,00 URBANO CAIXA
R$ 227.000,00 R$ 103.980,00 165 x 1.604,00 URBANO/RURAL BRADESCO
R$ 228.049,00 R$ 102.623,00 178 x 1.583,00 URBANO/RURAL HS
R$ 229.000,00 R$ 65.060,00 97 x 3.309,00 URBANO CAIXA
R$ 229.018,00 R$ 103.100,00 176 x 1.649,00 URBANO/RURAL HS
R$ 231.000,00 R$ 73.040,00 97 x 3.200,00 URBANO CAIXA
R$ 232.600,00 R$ 115.904,00 149 x 1.646,88 + 17 x 401,80 URBANO ITAÚ
R$ 233.000,00 R$ 128.320,00 146 x 1.590,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 235.000,00 R$ 84.400,00 69 x 3.250,00 URBANO SANTANDER
R$ 236.643,00 R$ 104.200,00 158 x 1.809,00 URBANO/RURAL HS
R$ 238.140,00 R$ 10.720,00 171 x 1.714,00 URBANO/RURAL HS
R$ 240.970,00 R$ 110.900,00 164 x 1.737,00 URBANO/RURAL HS
R$ 241.678,00 R$ 119.467,12 56 x 2.263,00 + 132 x 685,00 URBANO/RURAL BB
R$ 243.200,00 R$ 106.528,00 127 x 2.272,93 URBANO/RURAL BRADESCO
R$ 245.000,00 R$ 91.600,00 97 x 3.096,00 URBANO CAIXA
R$ 249.000,00 R$ 105.860,00 56 x 4.184,00 URBANO RODOBENS
R$ 250.000,00 R$ 116.000,00 138 x 1.831,82 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 252.000,00 R$ 119.980,00 193 x 1.600,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 253.138,00 R$ 116.500,00 187 x 1.727,00 URBANO/RURAL HS
R$ 261.000,00 R$ 164.840,00 43 x 4.819,00 URBANO CAIXA
R$ 265.192,00 R$ 123.787,68 130 x 2.041,00 + 35 x 832,00 URBANO/RURAL BRADESCO
R$ 266.237,22 R$ 174.149,49 84 x 2.556,67 URBANO SANTANDER
R$ 274.463,00 R$ 134.538,52 161x 2004 + 11x 1312 + 2x 598 + 12x 255 URBANO/RURAL BRADESCO
R$ 275.205,00 R$ 141.992,23 137 x 1.484,03 URBANO/RURAL SICREDI
R$ 287.000,00 R$ 119.480,00 6x 1134 + 24x 2396 + 78x 3611,00 URBANO RODOBENS
R$ 290.000,00 R$ 132.500,00 195 x 1.659,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 291.000,00 R$ 143.730,00 67 x 4.090,00 URBANO ITAÚ
R$ 295.000,00 R$ 117.600,00 116 x 3.137,00 URBANO CAIXA
R$ 295.260,50 R$ 141.800,42 111 x 2.595,00 + 92 x 505,00 URBANO ÂNCORA
R$ 295.300,00 R$ 148.712,00 143x 2150,21 + 6x 1646,88 + 17x 401,80 URBANO ITAÚ
R$ 295.750,00 R$ 141.820,00 162 x 2.550,00 + 77 x 330,00 URBANO/RURAL GAZIN
R$ 298.000,00 R$ 126.820,00 159 x 2.009,81 URBANO/RURAL HS
R$ 300.120,00 R$ 157.994,80 226 x 1.622,40 URBANO ITAÚ
R$ 300.500,00 R$ 141.020,00 238 x 1.601,00 URBANO/RURAL SICOOB
R$ 300.714,00 R$ 150.598,56 116x 2294 + 2x 1488 + 80 x 627,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 301.000,00 R$ 132.040,00 159x 2010,23 + 52x 1250,23 + 3x 605,23 URBANO RODOBENS
R$ 303.560,00 R$ 116.042,40 29 x 7.825,00 + 14 x 2.587,00 URBANO ITAÚ
R$ 305.000,00 R$ 129.750,00 233 x 1.969,17 URBANO/RURAL EMBRACON
R$ 306.000,00 R$ 123.140,00 184 x 2.173,00 URBANO/RURAL EMBRACON
R$ 307.000,00 R$ 150.280,00 102 x 2.914,00 URBANO RODOBENS
R$ 310.000,00 R$ 113.200,00 7 x 5.000,00 + 100 x 3.885,00 URBANO CAIXA
R$ 312.965,00 R$ 134.600,00 158 x 2.541,00 URBANO/RURAL HS
R$ 315.164,00 R$ 140.506,56 24 x 12.343,00 URBANO ITAÚ
R$ 316.000,00 R$ 95.440,00 10 x 5.335,00 + 92 x 4.110,00 URBANO CAIXA
R$ 318.000,00 R$ 121.520,00 121 x 3.155,00 URBANO CAIXA
R$ 318.050,00 R$ 154.692,00 166 x 2.273,00 + 5 x 1.514,00 + 1 x 714,00 URBANO/RURAL BRADESCO
R$ 321.308,00 R$ 140.842,32 155 x 2.354,87 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 322.000,00 R$ 96.680,00 97 x 4.560,00 URBANO CAIXA
R$ 322.628,10 R$ 151.636,00 180 x 2.105,00 URBANO/RURAL HS
R$ 323.000,00 R$ 156.920,00 156 x 2.047,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 324.000,00 R$ 91.960,00 26 x 11.326,67 URBANO ITAÚ
R$ 324.200,00 R$ 151.328,00 126 x 2.839,00 + 9 x 2.041,00 + 8 x 1.364,00 + 8 x 647,00 URBANO/RURAL HS
R$ 325.000,00 R$ 102.000,00 26 x 11.320,00 URBANO ITAÚ
R$ 326.000,00 R$ 93.940,00 29 x 10.931,00 URBANO ITAÚ
R$ 326.061,00 R$ 137.112,44 97x 3660 + 5x 2350 + 17x 1093,50 URBANO CAIXA
R$ 327.000,00 R$ 119.880,00 37 x 9.445,00 URBANO CAIXA
R$ 328.000,00 R$ 115.920,00 94 x 4.520,00 URBANO CAIXA
R$ 330.900,00 R$ 167.706,00 167x 2143 + 5x 1440 + 23x 697,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 331.350,00 R$ 170.154,00 138 x 1.795,00 URBANO RODOBENS
R$ 331.985,00 R$ 142.800,00 117 x 2.888,00 URBANO/RURAL HS
R$ 334.000,00 R$ 140.260,00 199 x 2.091,00 URBANO/RURAL MAGALU
R$ 335.500,00 R$ 92.420,00 23 x 16.050,00 URBANO ITAÚ
R$ 336.643,00 R$ 160.365,72 175 x 2.245,00 + 1 x 1.466,00 URBANO SERELLO
R$ 337.000,00 R$ 153.470,00 105 x 3.926,67 URBANO/RURAL BRADESCO
R$ 340.000,00 R$ 113.400,00 97 x 4.487,00 URBANO CAIXA
R$ 342.000,00 R$ 149.580,00 141 x 2.560,00 URBANO/RURAL MAGALU
R$ 342.200,00 R$ 143.678,00 157 x 2.646,11 URBANO RODOBENS
R$ 350.000,00 R$ 162.000,00 95 x 4.073,00 URBANO RODOBENS
R$ 351.000,00 R$ 169.940,00 189 x 2.305,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 351.865,00 R$ 165.400,00 207 x 2.182,00 URBANO/RURAL HS
R$ 352.000,00 R$ 133.880,00 121 x 3.505,00 URBANO CAIXA
R$ 355.000,00 R$ 64.100,00 22 x 20.747,00 URBANO/RURAL RANDON
R$ 356.000,00 R$ 153.240,00 175 x 2.701,00 URBANO/RURAL ZEMA
R$ 358.794,00 R$ 166.800,00 207 x 2.192,00 URBANO/RURAL HS
R$ 360.000,00 R$ 156.400,00 10 x 1.330,00 + 154 x 2.755,00 URBANO RODOBENS
R$ 367.197,36 R$ 142.251,94 172 x 2.579,70 + 33 x 1.495,08 URBANO/RURAL MAGALU
R$ 375.710,00 R$ 172.900,00 203 x 2.353,00 URBANO/RURAL HS
R$ 376.000,00 R$ 164.040,00 146 x 2.590,00 + 40 x 1.403,00 URBANO RODOBENS
R$ 380.000,00 R$ 220.100,00 65 x 3.575,00 URBANO ITAÚ
R$ 384.663,00 R$ 176.945,00 203 x 2.435,00 URBANO/RURAL HS
R$ 385.310,90 R$ 162.212,44 170 x 2.589,73 URBANO/RURAL MAGALU
R$ 386.000,00 R$ 208.340,00 114 x 3.514,00 URBANO ITAÚ
R$ 386.554,00 R$ 184.032,16 171x 2337 + 36x 1275 + 24x 753,00 URBANO/RURAL MAGALU
R$ 387.422,00 R$ 178.300,00 197 x 2.488,00 URBANO/RURAL HS
R$ 388.850,00 R$ 165.924,00 127x 3013 + 8x 1866 + 56 x 950,00 URBANO/RURAL HS
R$ 389.500,00 R$ 163.480,00 122 x 2.795,38 + 37 x 2.009,81 URBANO/RURAL HS
R$ 390.000,00 R$ 146.550,00 121 x 3.855,00 URBANO CAIXA
R$ 392.000,00 R$ 208.580,00 114 x 3.255,00 URBANO ITAÚ
R$ 393.300,00 R$ 175.992,00 135 x 3.165,00 URBANO/RURAL HS
R$ 395.805,00 R$ 160.822,20 178 x 2.760,77 URBANO/RURAL EMBRACON
R$ 400.000,00 R$ 95.000,00 43 x 11.028,00 URBANO CAIXA
R$ 400.000,00 R$ 175.000,00 170 x 3.013,00 URBANO RODOBENS
R$ 400.828,00 R$ 168.511,44 230 x 2.314,62 URBANO/RURAL EMBRACON
R$ 401.000,00 R$ 195.940,00 170 x 2.851,00 URBANO RODOBENS
R$ 402.000,00 R$ 165.080,00 181 x 2.461,00 URBANO/RURAL ZEMA
R$ 403.000,00 R$ 198.020,00 195 x 2.441,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 404.000,00 R$ 195.160,00 136 x 2.679,00 + 20 x 2.047,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 404.400,00 R$ 196.076,00 138 x 2.763,93 + 43 x 932,11 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 405.149,71 R$ 166.195,99 229 x 2.591,98 URBANO/RURAL EMBRACON
R$ 408.300,00 R$ 206.232,00 195 x 2.580,42 URBANO ITAÚ
R$ 410.000,00 R$ 219.400,00 142 x 2.580,00 + 84 x 1.622,00 URBANO ITAÚ
R$ 413.451,00 R$ 181.298,04 26 x 11.328,00 + 3 x 9.327,00 + 8 x 6.758,00 + 8 x 4.662,00 URBANO ITAÚ
R$ 414.516,00 R$ 209.280,64 199 x 2.014,00 + 9 x 522,00 URBANO/RURAL MAGALU
R$ 420.000,00 R$ 181.800,00 179 x 2.458,00 URBANO/RURAL ZEMA
R$ 420.496,00 R$ 163.809,84 219 x 2.233,12 URBANO ITAÚ
R$ 421.900,00 R$ 206.776,00 183 x 2.662,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 422.000,00 R$ 130.680,00 10 x 7.075,00 + 92 x 5.450,00 URBANO CAIXA
R$ 425.600,00 R$ 182.639,26 159x 2768,23 + 27x 2008,23 + 28x 605,23 URBANO RODOBENS
R$ 426.000,00 R$ 201.940,00 179 x 2.660,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 427.000,00 R$ 206.080,00 183 x 2.655,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 429.000,00 R$ 196.160,00 215 x 2.600,00 + 21 x 580,00 URBANO SERVOPA
R$ 431.785,00 R$ 227.261,40 111 x 3.650,00 + 92 x 505,00 URBANO ÂNCORA
R$ 432.000,00 R$ 195.780,00 160 x 3.387,00 URBANO/RURAL BRADESCO
R$ 438.947,00 R$ 183.017,88 27 x 7.958,50 + 49 x 2.850,00 + 108 x 1.306,00 + 10 x 635,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 439.000,00 R$ 184.460,00 125 x 3.804,00 URBANO/RURAL PRIMO ROSSI
R$ 440.003,99 R$ 153.101,36 8 x 6.255,98 + 99 x 5.302,23 URBANO CAIXA
R$ 440.711,22 R$ 190.528,45 96 x 4.661,48 + 5 x 3.298,37 + 13 x 2.160,37 + 58 x 1.089,64 URBANO/RURAL ALPHA
R$ 442.200,00 R$ 210.588,00 158x 2748 + 13x 1228 + 14x 555,00 URBANO CAIXA
R$ 443.000,00 R$ 216.720,00 167 x 3.200,00 URBANO/RURAL BRADESCO
R$ 445.400,00 R$ 187.716,00 3 x 3.051,00 + 228 x 2.571,70 URBANO/RURAL EMBRACON
R$ 448.290,00 R$ 177.921,60 181 x 2.974,72 URBANO/RURAL EMBRACON
R$ 450.000,00 R$ 207.900,00 170 x 3.198,00 URBANO/RURAL BRADESCO
R$ 450.203,53 R$ 207.998,14 194 x 3.137,09 URBANO/RURAL GAZIN
R$ 451.000,00 R$ 217.940,00 193 x 2.771,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 452.000,00 R$ 136.880,00 102 x 6.305,00 URBANO CAIXA
R$ 452.032,96 R$ 184.313,19 64 x 7.869,66 URBANO ITAÚ
R$ 452.736,00 R$ 194.059,44 218 x 2.569,00 URBANO CAIXA
R$ 453.263,00 R$ 214.397,20 175x 3096,15 + 2x 2285,15 + 37 x 436,00 URBANO SERELLO
R$ 456.000,00 R$ 245.140,00 107 x 3.769,00 URBANO ITAÚ
R$ 456.624,00 R$ 196.434,96 81x 4944,50 + 13x 3206 + 77 x 1.062,00 URBANO/RURAL MAGALU
R$ 460.000,00 R$ 145.200,00 94 x 6.510,00 URBANO CAIXA
R$ 462.180,00 R$ 212.700,00 192 x 3.018,00 URBANO/RURAL HS
R$ 466.000,00 R$ 170.440,00 7 x 7.500,00 + 100 x 5.825,00 URBANO CAIXA
R$ 466.440,00 R$ 213.607,60 179 x 2.860,00 URBANO CAIXA
R$ 469.400,00 R$ 242.558,00 187 x 3.067,59 URBANO ITAÚ
R$ 471.000,00 R$ 164.740,00 29 x 13.518,00 + 14 x 2.587,00 URBANO ITAÚ
R$ 474.500,00 R$ 188.880,00 24 x 17.581,00 + 05 x 5.238,00 URBANO ITAÚ
R$ 478.824,85 R$ 249.152,99 150 x 2.801,82 URBANO/RURAL MYCON
R$ 480.107,00 R$ 220.900,00 184 x 3.099,00 URBANO/RURAL HS
R$ 481.331,00 R$ 199.243,24 159 x 3.598,65 URBANO RODOBENS
R$ 486.000,00 R$ 223.440,00 74 x 4.335,00 + 81 x 2.355,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 488.494,00 R$ 210.909,76 62x 6070 + 1x 3706 + 45 x 1.574,00 URBANO/RURAL EMBRACON
R$ 489.000,00 R$ 244.560,00 156 x 3.192,00 + 14 x 1.145,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 490.000,00 R$ 252.500,00 198 x 2.510,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 491.542,50 R$ 222.031,70 115 x 4.508,00 URBANO CAIXA
R$ 491.568,00 R$ 226.200,00 192 x 3.155,00 URBANO/RURAL HS
R$ 492.380,00 R$ 226.500,00 173 x 3.511,00 URBANO/RURAL HS
R$ 498.000,00 R$ 188.920,00 182 x 2.751,99 URBANO/RURAL ZEMA
R$ 501.000,00 R$ 248.940,00 195 x 2.999,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 501.160,00 R$ 205.846,40 170 x 3.455,62 + 44 x 605,23 URBANO RODOBENS
R$ 501.359,00 R$ 205.044,36 231 x 3.203,97 URBANO/RURAL EMBRACON
R$ 502.049,50 R$ 257.071,98 144 x 2.957,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 503.000,00 R$ 216.020,00 145 x 4.449,55 URBANO RODOBENS
R$ 508.000,00 R$ 218.220,00 122 x 4.130,22 + 10 x 3.344,65 URBANO/RURAL HS
R$ 508.361,42 R$ 178.834,46 103 x 7.14,78 URBANO CAIXA
R$ 510.000,00 R$ 205.770,00 73x 7015 + 11x 5082 + 10x 3.067,00 URBANO/RURAL EMBRACON
R$ 510.846,00 R$ 247.283,84 26 x 8.262,50 + 67 x 3.153,50 + 42 x 1.969,00 + 36 x 1.041,00 + 1 x 502,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 511.000,00 R$ 237.340,00 194 x 3.056,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 513.688,58 R$ 178.154,11 103 x 7.028,88 URBANO CAIXA
R$ 516.000,00 R$ 229.540,00 137 x 4.394,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 520.000,00 R$ 138.700,00 41 x 16.577,37 URBANO/RURAL RACON
R$ 522.000,00 R$ 236.456,00 150 x 3.996,00 + 27 x 1.416,00 URBANO CAIXA
R$ 525.850,00 R$ 231.374,00 185 x 3.157,75 URBANO SANTANDER
R$ 525.895,33 R$ 182.304,41 103 x 7.028,32 URBANO CAIXA
R$ 526.950,00 R$ 224.954,25 108x 4774,20 + 6x 2731,20 + 119 x 858,20 URBANO/RURAL EMBRACON
R$ 535.000,00 R$ 269.300,00 233 x 2.500,00 URBANO/RURAL MYCON
R$ 536.000,00 R$ 227.340,00 121 x 4.819,00 URBANO RODOBENS
R$ 537.000,00 R$ 240.480,00 120 x 4.820,00 URBANO RODOBENS
