A compra de uma cota de consórcio já contemplada sem dúvidas é a melhor opção para quem deseja comprar um imóvel ou um automóvel novo ou usado, pois é uma forma de aderir à modalidade e já ter acesso imediato ao crédito, sem precisar aguardar ser sorteado ou dar um lance vencedor. Muitas COTAS CONTEMPLADAS com entrada entre 20 a 30% de Entrada…
Isso Mesmo, sem contar o custo financeiro interessantíssimo
Consórcios já CONTEMPLADOS Imobiliários - Cardápio 25/01/2025
Crédito Entrada Parcelas Observações Administradora
R$ 51.000,00 R$ 26.940,00 179 x 300,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 53.112,00 R$ 29.024,48 177 x 365,00 URBANO ITAÚ
R$ 57.700,00 R$ 36.208,00 160 x 344,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 57.800,00 R$ 31.212,00 154 x 395,00 URBANO ITAÚ
R$ 58.173,00 R$ 35.226,92 101 x 292,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 61.938,00 R$ 20.477,52 217 X 330,00 URBANO/RURAL BANCO DO BRASIL
R$ 63.880,00 R$ 39.555,20 152 x 332,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 67.000,00 R$ 25.680,00 191 X 495,00 URBANO RODOBENS
R$ 69.500,00 R$ 25.280,00 136 X 563,23 URBANO/RURAL HS
R$ 70.000,00 R$ 34.700,00 192 x 461,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 73.000,00 R$ 34.920,00 147 X 650,00 URBANO RODOBENS
R$ 73.500,00 R$ 35.440,00 184 x 476,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 76.500,00 R$ 27.960,00 85 X 789,00 URBANO/RURAL UNIFISA
R$ 78.300,00 R$ 51.632,00 155 x 406,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 78.600,00 R$ 49.044,00 155 x 435,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 80.501,00 R$ 36.220,04 212 x 515,00 URBANO RODOBENS
R$ 81.000,00 R$ 39.140,00 137 x 673,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 82.000,00 R$ 39.180,00 161 x 566,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 86.942,78 R$ 41.377,71 110 X 872,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 88.977,15 R$ 36.984,16 238 X 525,07 URBANO/RURAL EMBRACON
R$ 89.850,09 R$ 35.562,00 228 X 534,00 URBANO/RURAL EMBRACON
R$ 92.000,00 R$ 40.180,00 104 X 939,00 URBANO/RURAL SINOSSERRA
R$ 100.000,00 R$ 47.000,00 213 X 598,00 URBANO ADEMICON
R$ 101.500,00 R$ 37.560,00 129 X 836,06 URBANO/RURAL HS
R$ 101.500,00 R$ 45.560,00 235 X 478,00 URBANO/RURAL MYCON
R$ 104.700,00 R$ 44.187,00 4x 1481 + 12x 1213 + 91 X 1.115,00 URBANO CNP
R$ 105.000,00 R$ 45.100,00 140 x 872,00 URBANO/RURAL BRADESCO
R$ 105.400,00 R$ 44.215,00 10 X 1.111,00 + 101 X 1.013,00 URBANO CNP
R$ 106.633,00 R$ 43.765,32 221 X 566,01 URBANO SANTANDER
R$ 106.700,00 R$ 49.168,00 165 X 766,67 URBANO ANCORA
R$ 107.000,00 R$ 58.180,00 171 x 585,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 108.000,00 R$ 46.220,00 164 x 770,00 URBANO/RURAL BRADESCO
R$ 108.000,00 R$ 47.320,00 167 X 719,00 URBANO/RURAL MYCON
R$ 109.000,00 R$ 53.260,00 147 x 781,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 109.200,00 R$ 54.268,00 153 x 783,31 URBANO ITAÚ
R$ 110.100,00 R$ 54.304,00 187 x 733,00 URBANO ITAÚ
R$ 114.563,55 R$ 41.582,54 200 X 805,52 + 4 X 389,17 URBANO/RURAL COLOMBO
R$ 115.000,00 R$ 52.600,00 147 X 723,00 URBANO/RURAL MYCON
R$ 119.485,82 R$ 53.679,43 203 X 574,44 URBANO/RURAL BANCO DO BRASIL
R$ 120.000,00 R$ 64.700,00 185 x 800,00 URBANO ITAÚ
R$ 121.000,00 R$ 54.840,00 165 x 804,00 URBANO/RURAL BRADESCO
R$ 122.000,00 R$ 56.780,00 180 x 749,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 125.843,28 R$ 50.027,51 148 X 1.093,78 URBANO/RURAL EMBRACON
R$ 126.931,67 R$ 51.977,27 234 X 739,48 URBANO/RURAL EMBRACON
R$ 128.800,00 R$ 43.952,00 143 X 1.116,71 + 13 X 581,75 URBANO SERVOPA
R$ 132.000,00 R$ 58.080,00 95 X 1.400,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 135.000,00 R$ 76.300,00 55 x 2.340,00 URBANO ITAÚ
R$ 136.000,00 R$ 71.340,00 102 x 1.123,00 URBANO/RURAL BRADESCO
R$ 138.000,00 R$ 64.420,00 164 x 1.039,00 URBANO/RURAL BRADESCO
R$ 139.000,00 R$ 59.560,00 165 X 790,16 URBANO XS5
R$ 140.000,00 R$ 63.500,00 196 X 920,53 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 144.000,00 R$ 77.760,00 82 X 1.200,00 URBANO RODOBENS
R$ 144.500,00 R$ 75.680,00 148 x 1.181,00 URBANO YAMAHA
R$ 145.000,00 R$ 75.700,00 44 x 2.413,00 URBANO ITAÚ
R$ 147.850,00 R$ 79.914,00 162 x 924,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 148.468,61 R$ 60.838,74 238 X 875,23 URBANO/RURAL EMBRACON
R$ 150.000,00 R$ 67.000,00 86 X 1.850,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 150.000,00 R$ 68.900,00 145 x 1.190,00 URBANO YAMAHA
R$ 150.100,00 R$ 42.004,00 40 X 4.220,40 URBANO ITAÚ
R$ 151.200,00 R$ 42.048,00 38 X 4.416,13 URBANO ITAÚ
R$ 155.000,00 R$ 70.700,00 153 X 954,63 URBANO/RURAL REMAZA
R$ 156.000,00 R$ 74.140,00 173 x 1.060,00 URBANO/RURAL BRADESCO
R$ 159.500,00 R$ 67.880,00 198 X 893,91 URBANO/RURAL MYCON
R$ 163.000,00 R$ 75.520,00 28 X 692,00 + 129 X 1.217,00 URBANO RODOBENS
R$ 164.800,00 R$ 66.392,00 184 X 1.115,02 URBANO/RURAL MAGALU
R$ 166.000,00 R$ 76.540,00 160 x 1.253,00 URBANO/RURAL BRADESCO
R$ 166.021,00 R$ 73.640,84 173x 1.032,47 + 1x 286,56 URBANO/RURAL MYCON
R$ 170.000,00 R$ 77.300,00 95x 1541 + 17x 1456 + 13 X 1.368,00 URBANO RODOBENS
R$ 170.000,00 R$ 71.700,00 58 x 3.548,00 URBANO ITAÚ
R$ 170.700,00 R$ 62.528,00 129 X 1.399,29 + 7 X 563,23 URBANO/RURAL HS
R$ 172.000,00 R$ 78.880,00 139 x 1.315,00 URBANO/RURAL BRADESCO
R$ 172.600,00 R$ 65.504,00 206 X 1.119,88 URBANO/RURAL GAZIN
R$ 177.600,00 R$ 78.004,00 233 X 977,00 URBANO/RURAL EMBRACON
R$ 181.385,82 R$ 74.155,43 203 X 905,44 + 14 X 331,00 URBANO/RURAL BANCO DO BRASIL
R$ 183.000,00 R$ 62.820,00 52x 2634 + 24x 1986 + 15 X 1.892,00 URBANO RODOBENS
R$ 200.000,00 R$ 86.000,00 101 X 2.196,00 URBANO RODOBENS
R$ 201.000,00 R$ 81.039,00 22 X 1.343,59 + 108 X 2.068,05 URBANO RODOBENS
R$ 203.100,00 R$ 87.024,00 173 X 1.340,00 URBANO/RURAL BRADESCO
R$ 209.000,00 R$ 98.260,00 188 x 1.308,00 URBANO RODOBENS
R$ 217.000,00 R$ 86.680,00 171 X 1.467,16 URBANO/RURAL BRADESCO
R$ 220.700,00 R$ 88.528,00 57x 2587,42 + 1x 2776,40 + 48x 1936 URBANO RODOBENS
R$ 223.000,00 R$ 91.820,00 58 x 3.742,00 URBANO ITAÚ
R$ 225.000,00 R$ 110.900,00 139 x 1.517,00 URBANO YAMAHA
R$ 230.000,00 R$ 102.100,00 165 x 1.575,00 URBANO/RURAL BRADESCO
R$ 238.400,00 R$ 99.436,00 149 X 1.621,71 + 36 X 1.114,71 URBANO/RURAL MAGALU
R$ 238.800,00 R$ 81.352,00 143x 1628,21 + 13x 1093,25 + 72x 511,50 URBANO SERVOPA
R$ 241.118,00 R$ 103.634,72 164 X 1.594,62 URBANO/RURAL SICREDI
R$ 242.000,00 R$ 109.580,00 148 x 1.820,00 URBANO YAMAHA
R$ 243.050,00 R$ 133.622,00 155 x 1.406,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 249.100,00 R$ 115.944,00 92 X 2.648,00 + 10 X 1.099,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 250.000,00 R$ 114.990,00 219 X 1.410,96 URBANO/RURAL GAZIN
R$ 253.500,00 R$ 106.040,00 176 X 1.571,00 URBANO/RURAL SICREDI
R$ 264.368,00 R$ 72.574,72 37 x 7.573,00 URBANO ITAÚ
R$ 266.419,00 R$ 54.656,76 32 x 10.268,00 URBANO ITAÚ
R$ 270.000,00 R$ 152.700,00 55 x 4.624,00 URBANO ITAÚ
R$ 277.000,00 R$ 124.980,00 140 x 2.188,00 URBANO/RURAL BRADESCO
R$ 280.000,00 R$ 100.200,00 145 X 2.300,00 URBANO/RURAL ARAUCARIA
R$ 280.100,00 R$ 108.104,00 106x 2363 + 23x 1400 + 7 X 564,00 URBANO/RURAL HS
R$ 285.000,00 R$ 106.400,00 35 X 2.090,00 + 84 X 3.300,00 URBANO RODOBENS
R$ 293.600,00 R$ 118.344,00 192 X 2.009,88 URBANO/RURAL GAZIN
R$ 294.000,00 R$ 139.660,00 170 x 2.100,00 URBANO/RURAL BRADESCO
R$ 298.000,00 R$ 149.820,00 68 x 3.865,00 + 18 x 1.850,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 300.300,00 R$ 121.012,00 208 X 1.972,06 URBANO RODOBENS
R$ 301.000,00 R$ 144.940,00 146 x 2.530,00 URBANO YAMAHA
R$ 301.300,00 R$ 82.052,00 38 X 8.636,74 + 2 X 4.220,63 URBANO ITAÚ
R$ 301.300,00 R$ 117.952,00 40 X 8.636,74 URBANO ITAÚ
R$ 315.500,00 R$ 132.620,00 4 X 3.710,00 + 12 X 3.436,00 + URBANO CNP
91 X 3.141,00 + 3 X 2.026,00
R$ 320.700,00 R$ 123.528,00 57 X 3.233,42 + 1 X 3.422,40 + URBANO RODOBENS
48 X 2.582,00 + 100 X 646,00
R$ 322.000,00 R$ 151.780,00 160 x 2.312,00 + 13 x 1.060,00 URBANO/RURAL BRADESCO
R$ 324.740,00 R$ 132.889,60 113 X 2.720,85 URBANO/RURAL BANRISUL
R$ 334.000,00 R$ 145.260,00 140 x 2.446,00 + 25 x 1.575,00 URBANO/RURAL BRADESCO
R$ 348.000,00 R$ 162.920,00 139 X 2.431,00 + 27 X 1.116,00 URBANO/RURAL BRADESCO
R$ 355.950,00 R$ 156.238,00 216 x 2.148,00 URBANO/RURAL HS
R$ 360.000,00 R$ 184.300,00 163 x 2.490,00 URBANO/RURAL BRADESCO
R$ 361.000,00 R$ 154.439,00 141 X 2.857,00 URBANO RODOBENS
R$ 361.242,00 R$ 85.949,68 52 X 8.723,00 URBANO ITAÚ
R$ 371.000,00 R$ 163.840,00 41 X 3.580,00 + 79 X 3.557,00 URBANO RODOBENS
R$ 372.400,00 R$ 171.796,00 164 x 2.300,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 377.200,00 R$ 168.088,00 201 x 2.377,00 URBANO/RURAL HS
R$ 380.000,00 R$ 209.100,00 99 x 3.058,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 380.800,00 R$ 163.032,00 114 X 3.800,00 URBANO/RURAL MAGALU
R$ 381.100,00 R$ 171.144,00 62 X 3.399,00 + 111 X 1.340,00 URBANO/RURAL BRADESCO
R$ 382.676,00 R$ 185.307,04 76 x 5.249,00 URBANO ITAÚ
R$ 391.300,00 R$ 170.552,00 189 x 2.691,00 URBANO/RURAL HS
R$ 393.000,0 R$ 164.620,00 58 x 7.290,00 URBANO ITAÚ
R$ 397.000,00 R$ 185.780,00 145 x 2.786,00 URBANO YAMAHA
R$ 403.000,00 R$ 221.020,00 191 x 2.196,00 URBANO YAMAHA
R$ 405.500,00 R$ 224.220,00 55 X 3.880,00 + 27 X 1.200,00 URBANO RODOBENS
R$ 405.980,00 R$ 175.239,20 174x 2.361,43 + 24x 2.074,87 URBANO/RURAL MYCON
R$ 407.000,00 R$ 206.180,00 160 x 2.834,00 + 14 x 1.060,00 URBANO/RURAL BRADESCO
R$ 412.000,00 R$ 138.480,00 77 X 6.148,00 URBANO/RURAL ARAUCARIA
R$ 416.021,00 R$ 190.140,84 173 X 2.364,24 + 1 X 1.618,33 + URBANO/RURAL MYCON
38 X 1.331,77
R$ 416.813,89 R$ 162.172,56 77 X 6.763,26 URBANO ITAÚ
R$ 422.600,00 R$ 171.504,00 214 X 2.530,84 URBANO/RURAL GAZIN
R$ 437.000,00 R$ 207.380,00 171 x 2.968,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 446.000,00 R$ 215.740,00 149 X 2.567,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 447.000,00 R$ 184.780,00 57 x 7.763,00 URBANO ITAÚ
R$ 451.000,00 R$ 227.940,00 155 x 2.734,00 + 09 x 2.300,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 456.000,00 R$ 218.140,00 219 X 2.351,00 URBANO ITAÚ
R$ 460.000,00 R$ 216.300,00 168 x 3.351,00 URBANO/RURAL BRADESCO
R$ 465.234,00 R$ 243.609,36 144 x 3.431,00 URBANO ITAÚ
R$ 468.000,00 R$ 208.620,00 149 x 3.971,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 470.000,00 R$ 203.800,00 149 X 3.941,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 476.929,00 R$ 172.077,16 182 X 2.914,00 URBANO BR
R$ 478.650,00 R$ 249.146,00 144 x 3.430,00 URBANO ITAÚ
R$ 480.000,00 R$ 239.100,00 164 x 2.884,00 + 07 x 585,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 484.950,00 R$ 135.298,00 42 x 13.214,00 URBANO ITAÚ
R$ 486.900,00 R$ 206.476,00 128 X 3.363,06 + 80 X 1.972,06 URBANO RODOBENS
R$ 494.400,00 R$ 243.676,00 164 x 3.048,00 + 16 x 750,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 500.000,00 R$ 229.900,00 138 X 4.243,11 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 520.000,00 R$ 250.700,00 168 x 3.534,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 529.200,00 R$ 277.068,00 155 x 3.140,00 + 09 x 2.734,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 530.787,00 R$ 130.131,48 32 x 17.841,00 + 05 x 7.573,00 URBANO ITAÚ
R$ 534.386,00 R$ 226.275,44 37 x 12.197,00 + 18 x 4.624,00 URBANO ITAÚ
R$ 535.000,00 R$ 249.400,00 147 X 4.375,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 543.600,00 R$ 225.344,00 204 X 3.420,84 URBANO/RURAL GAZIN
R$ 545.131,04 R$ 233.805,24 115 X 4.915,02 + 70 X 1.115,02 URBANO/RURAL MAGALU
R$ 545.500,00 R$ 228.320,00 114 X 4.915,02 + 70 X 1.115,02 URBANO/RURAL MAGALU
R$ 550.803,71 R$ 227.832,15 70x 5944 + 66x 3544 + 12x 1.663,00 URBANO/RURAL EMBRACON
R$ 562.000,00 R$ 233.479,00 22x 4200,59 + 108x 4925,05 + 11x 2857 URBANO RODOBENS
R$ 580.070,80 R$ 235.389,68 210 X 3.767,56 URBANO/RURAL EMBRACON
R$ 585.192,00 R$ 321.307,68 96 x 4.646,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 587.000,00 R$ 224.429,27 80 X 7.449,27 URBANO CNP
R$ 593.012,00 R$ 265.720,48 147 X 3.365,00 + 20 X 2.642,00 + URBANO/RURAL MYCON
43 X 1.923,00 + 2 X 1.408,00 + 23 X 478,00
R$ 596.900,00 R$ 251.876,00 238 X 3.251,04 URBANO/RURAL EMBRACON
R$ 610.450,00 R$ 272.318,00 185 x 4.279,00 URBANO/RURAL HS
R$ 617.000,00 R$ 256.580,00 57 x 11.311,00 URBANO ITAÚ
R$ 618.000,00 R$ 272.620,00 174 X 4.019,00 URBANO/RURAL BRADESCO
R$ 619.000,00 R$ 279.660,00 114 X 5.421,71 + 35 X 1.621,71 + URBANO/RURAL MAGALU
35 X 1.114,71
R$ 623.000,00 R$ 292.820,00 162 x 4.808,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 628.118,00 R$ 208.808,72 80 X 10.347,00 URBANO CNP
R$ 644.700,00 R$ 254.488,00 57 X 5.503,62 + 1 X 5.692,60 + URBANO RODOBENS
48 X 4.852,20 + 59 X 2.916,20 + 33 X 1.708,31
R$ 682.110,00 R$ 253.253,31 97 X 8.068,91 URBANO CNP
R$ 692.000,00 R$ 239.680,00 78 X 8.448,00 + 68 X 2.300,00 URBANO/RURAL ARAUCARIA
R$ 705.000,00 R$ 333.100,00 162 x 5.374,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 706.000,00 R$ 377.140,00 146 x 4.610,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 708.000,00 R$ 356.220,00 146 X 4.609,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 710.000,00 R$ 280.300,00 57 X 6.153,78 + 1 X 6.342,76 + URBANO RODOBENS
48 X 5.502,36 + 29 X 3.566,36 + 30 X 2.916,20 + 33 X 1.708,31
R$ 724.000,00 R$ 327.960,00 44 X 8.524,00 + 60 X 6.430,00 URBANO RODOBENS
R$ 726.000,00 R$ 314.040,00 110 X 6.174,00 URBANO RODOBENS
R$ 747.700,00 R$ 275.608,00 128 X 5.960,54 + 8 X 563,23 URBANO/RURAL HS
R$ 751.370,00 R$ 192.954,80 32 x 23.482,00 + 10 x 13.214,00 URBANO ITAÚ
R$ 752.820,00 R$ 385.012,80 99 x 5.357,00 + 65 x 2.300,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 753.708,00 R$ 210.148,32 22 x 32.032,00 URBANO ITAÚ
R$ 768.337,22 R$ 370.633,49 110 X 7.678,71 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 791.400,00 R$ 459.656,00 107 X 4.062,62 URBANO CNP
R$ 801.555,65 R$ 288.562,23 55 X 17.102,51 URBANO/RURAL HS
R$ 815.000,00 R$ 427.500,00 147 x 5.391,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 845.917,00 R$ 223.836,68 18 x 43.517,00 URBANO ITAÚ
R$ 849.000,00 R$ 325.860,00 128x 6796,60 + 1x 1399,29 + 7x 563,23 URBANO/RURAL HS
R$ 864.000,00 R$ 343.460,00 2 X 6.153,78 + 55 X 7.761,42 + 1 X 7.950,40 + URBANO RODOBENS
3 X 7.110,00 + 45 X 6.490,34 + 3 X 4.554,34 +
26 X 3.566,36 + 30 X 2.916,20 + 33 X 1.708,31
R$ 896.021,00 R$ 388.840,84 173x 5127,11 + 1x 4381,20 + URBANO/RURAL MYCON
24x 4094,64 + 5x 2019,77 + 9x 1331,77
R$ 900.000,00 R$ 403.900,00 195 x 5.447,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 903.000,00 R$ 385.120,00 173 X 5.874,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 966.420,00 R$ 538.556,80 95 x 7.705,00 + 04 x 3.058,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 984.400,00 R$ 324.776,00 54 X 16.185,04 URBANO SERVOPA
R$ 986.600,00 R$ 466.064,00 194 X 5.975,39 URBANO ITAÚ
R$ 989.100,00 R$ 324.464,00 54 X 16.185,04 URBANO SERVOPA
R$ 1.002.800,00 R$ 384.912,00 106 X 8.336,11 + 22 X 6.796,60 + URBANO/RURAL HS
1 X 1.399,29 + 7 X 563,23
R$ 1.022.175,16 R$ 455.787,01 65 X 13.303,61 URBANO ADEMICON
R$ 1.036.600,00 R$ 488.064,00 178 X 6.348,69 + 16 X 5.975,39 URBANO ITAÚ
R$ 1.047.700,00 R$ 347.608,00 54 X 16.720,00 + 89 X 534,96 URBANO SERVOPA
R$ 1060.000,00 R$ 498.300,00 162 x 7.776,00 + 09 x 2.968,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 1060.700,00 R$ 480.328,00 209 x 6.608,00 URBANO/RURAL HS
R$ 1076.400,00 R$ 547.956,00 146 x 6.909,00 + 18 x 2.300,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 1.130.300,00 R$ 436.512,00 106 X 9.328,18 + 22 X 7.788,67 + URBANO/RURAL HS
1 X 2.391,36 + 7 X 1.555,30 + 4 X 992,07
R$ 1142.000,00 R$ 540.680,00 162 x 8.342,00 + 10 x 2.962,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 1198.400,00 R$ 607.836,00 146x 7658 + 18x 3048 + 16 x 750,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 1.206.600,00 R$ 466.864,00 106 X 10.320,25 + 22 X 8.780,74 + URBANO/RURAL HS
1 X 3.383,43 + 7 X 2.547,37 + 4 X 1.984,14
R$ 1.235.173,00 R$ 409.306,92 65 X 24.931,00 URBANO CNP
R$ 1.339.200,00 R$ 589.368,00 104 X 14.963,74 URBANO ITAÚ
R$ 1.370.700,00 R$ 534.528,00 106 X 11.532,81 + 22 X 9.993,30 + URBANO/RURAL HS
1 X 4.595,99 + 7 X 3.759,93 + 4 X 3.196,70 + 7 X 1.212,56 + 5 X 731,72
R$ 1456.820,00 R$ 758.172,80 99x 9967 + 47x 6909 + 18 x 2.300,00 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 1.457.600,00 R$ 708.204,00 146 X 9.741,21 + 32 X 6.326,49 + URBANO ITAÚ
16 X 5.975,43
R$ 1.676.500,00 R$ 801.990,00 146 X 11.736,34 URBANO/RURAL BRADESCO
R$ 1.765.864,00 R$ 851.242,72 154 X 12.611,37 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 1.802.955,00 R$ 850.440,90 195 X 11.125,18 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 1.970.801,00 R$ 945.103,98 155 X 13.606,24 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 1.987.000,00 R$ 938.480,00 86 X 15.790,00 + 9 X 13.940,00 + URBANO/RURAL PORTO SEGURO
52 X 12.540,00 + 2 X 8.170,00 + 46 X 4.230,00
R$ 2.000.100,00 R$ 825.204,00 168 X 14.909,00 URBANO/RURAL HS
R$ 2.000.888,00 R$ 875.051,50 190 X 12.811,24 URBANO/RURAL HS
R$ 2.027.340,00 R$ 968.993,60 181 X 12.203,77 URBANO/RURAL PORTO SEGURO
R$ 2.075.000,00 R$ 741.000,00 10 X 29.260,00 + 97 X 25.300,00 URBANO CNP
R$ 3.603.900,00 R$ 1.484.756,00 155 X 28.355,00 URBANO/RURAL HS
R$ 5.323.090,00 R$ 2.942.823,60 2x 44429 + 84x 41621 + 5x 39.771,00 + URBANO/RURAL PORTO SEGURO
4x 38221 + 4x 32171 + 3x 27966 + 11 X 24.866,00 + 4 X 22.910,00 +
30 X 21.141,00 + 1 X 16.741,00 + 1 X 15.985,00 + 13 X 12.044,00 +
2 X 11.120,00 + 7 X 8.820,00 + 9 X 5.850,00 + 16 X 5.100,00
R$ 6.033.448,00 R$ 2.447.007,92 93x 48019 + 5x 46851 + 17x 45754 + URBANO/RURAL HS
2x 44542 + 9x 42604 + 2 X 41.823,00 + 1 X 40.295,00 + 2 X 38.705,00 +
1x 37927 + 1x 37079 + 1x 36212 + 2 X 35.559,00 + 1 X 34.722,00 +
1x 33912 + 1x 32534 + 1x 31841,00 + 1 X 30.061,00 + 2 X 29.394,00 +
1x 28084 + 1x 27444 + 1x 24008 + 1 X 22.430,00 + 2 X 20.966,00 +
2x 18700 + 1x 16787 + 3x 16169,00 + 1 X 14.258,00 + 1 X 13.059,00 +
1 X 12.468,00 + 1 X 11.197,00 + 2 X 10.614,00 + 1 X 8.143,00 +
1 X 5.484,00 + 3 X 4.727,00 + 1 X 3.915,00 + 35 X 3.269,00
R$ 7.013.594,00 R$ 2.865.543,76 93 X 55.640,00 + 5 X 54.472,00 + 17 X 53.375,00 + URBANO/RURAL HS
2x 52163 + 3x 50225 + 6x 49600 + 2 X 48.819,00 + 1 X 47.291,00 +
2x 45701 + 1x 44923 + 1x 44075 + 1 X 43.208,00 + 2 X 42.555,00 +
1x 41718 + 1x 40908 + 1x 39530 + 1 X 38.837,00 + 1 X 37.057,00 +
2x 36390 + 1x 35080 + 1 X 34.440,00 + 1 X 31.004,00 + 1 X 30.059,00 +
2x 28595 + 2x 26329 + 1x 23795 + 3 X 23.177,00 + 1 X 20.087,00 +
1x 18888 + 1x 17834 + 1 X 15.997,00 + 1 X 15.414,00 + 1 X 14.821,00 +
1 X 10.475,00 + 1 X 7.816,00 + 2 X 6.487,00 +
1 X 4.727,00 + 1 X 3.915,00 + 35 X 3.269,00
Consórcios já CONTEMPLADOS Autos/Equipamentos – Cardápio 25/01/2025
Crédito Entrada Parcelas Observações Administradora
R$ 10.401,00 R$ 6.257,04 65 X 150,00 NAUTICO YAMAHA
R$ 14.200,00 R$ 6.068,00 25 X 459,00 BENS/MOVEIS ANCORA
R$ 16.950,00 R$ 6.578,00 46 X 394,00 10 anos de uso MYCON
R$ 18.300,00 R$ 8.532,00 56 X 361,00 08 anos de uso ITAÚ
R$ 18.300,00 R$ 8.232,00 57 X 366,00 08 anos de uso ITAÚ
R$ 18.500,00 R$ 10.343,00 57 X 313,85 NAUTICO YAMAHA
R$ 18.594,80 R$ 6.508,18 53 X 372,79 08 anos de uso ITAÚ
R$ 19.003,08 R$ 6.651,08 54 X 472,41 08 anos de uso ITAÚ
R$ 19.284,30 R$ 6.749,51 50 X 477,59 08 anos de uso ITAÚ
R$ 19.290,60 R$ 6.751,71 52 X 463,83 08 anos de uso ITAÚ
R$ 19.290,60 R$ 6.751,71 52 X 487,72 08 anos de uso ITAÚ
R$ 19.562,20 R$ 6.846,77 54 X 471,09 08 anos de uso ITAÚ
R$ 19.870,90 R$ 6.954,82 49 X 526,26 08 anos de uso ITAÚ
R$ 19.989,90 R$ 6.996,47 53 X 460,43 08 anos de uso ITAÚ
R$ 20.000,00 R$ 8.700,00 56 X 338,00 10 anos de uso SIMPALA
R$ 20.200,00 R$ 10.708,00 53 X 268,00 10 anos de uso ANCORA
R$ 20.312,43 R$ 7.109,35 62 X 444,70 08 anos de uso ITAÚ
R$ 20.353,90 R$ 7.123,87 61 X 379,79 08 anos de uso ITAÚ
R$ 20.353,90 R$ 7.123,87 48 X 556,56 08 anos de uso ITAÚ
R$ 21.381,50 R$ 7.483,53 49 X 566,28 08 anos de uso ITAÚ
R$ 21.381,50 R$ 7.483,53 47 X 606,20 08 anos de uso ITAÚ
R$ 21.700,00 R$ 13.832,00 64 X 277,00 NAUTICO YAMAHA
R$ 22.200,00 R$ 6.588,00 32 X 838,00 08 anos de uso ITAÚ
R$ 24.000,00 R$ 6.860,00 33 X 897,00 08 anos de uso ITAÚ
R$ 25.500,00 R$ 13.274,60 51 X 446,00 NAUTICO YAMAHA
R$ 26.200,00 R$ 11.948,00 35 X 783,86 NAUTICO YAMAHA
R$ 26.500,00 R$ 14.845,11 46 X 433,81 NAUTICO YAMAHA
R$ 28.810,00 R$ 12.052,40 59 X 438,00 10 anos de uso SERVOPA
R$ 29.000,00 R$ 14.372,00 35 X 688,63 + 30 X 150,00 NAUTICO YAMAHA
R$ 30.500,00 R$ 13.120,00 44 X 629,00 10 anos de uso MYCON
R$ 34.100,00 R$ 13.264,00 56 X 624,00 10 anos de uso MYCON
R$ 34.283,00 R$ 19.254,32 32 X 706,00 NAUTICO YAMAHA
R$ 34.500,00 R$ 17.880,00 56 X 502,00 10 anos de uso ANCORA
R$ 35.000,00 R$ 9.400,00 41 X 1.127,93 08 anos de uso ITAÚ
